| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 04/04/26 Sat | =4=(330-65-456) | =4=(360-99-478) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(580-39-568) |
| 06/04/26 Mon | =5=(990-82-480) | =6=(400-42-237) |
| 07/04/26 Tue | =2=(389-02-147) | =6=(334-03-490) |
| 08/04/26 Wed | =2=(789-45-140) | =3=(567-89-577) |
| 09/04/26 Thu | =3=(689-32-480) | =4=(233-86-448) |
| 10/04/26 Fri | =1=(180-93-139) | =4=(299-02-255) |
| 11/04/26 Sat | =2=(569-09-388) | =4=(457-67-557) |
| 12/04/26 Sun | ==(--) | ==(389-07-340) |
| 13/04/26 Mon | =1=(249-57-377) | =3=(168-51-489) |
| 14/04/26 Tue | =2=(778-26-240) | =3=(199-96-600) |
| 15/04/26 Wed | =1=(128-18-279) | =5=(460-00-127) |
| 16/04/26 Thu | =4=(455-49-180) | =9=(259-65-258) |
| 17/04/26 Fri | =1=(236-13-157) | =3=(800-81-227) |
| 18/04/26 Sat | =1=(449-72-336) | =6=(370-04-130) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(224-80-235) |
| 20/04/26 Mon | =3=(237-25-113) | =3=(170-82-589) |
| 21/04/26 Tue | =4=(236-11-128) | =1=(346-37-188) |
| 22/04/26 Wed | =2=(457-61-137) | =3=(346-39-360) |
| 23/04/26 Thu | =3=(569-00-136) | =5=(580-30-370) |
| 24/04/26 Fri | =3=(118-09-126) | =5=(668-02-570) |
| 25/04/26 Sat | =2=(135-90-460) | =4=(237-26-178) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(790-65-113) |
| 27/04/26 Mon | =3=(349-66-268) | =4=(299-01-146) |
| 28/04/26 Tue | =3=(468-84-158) | =4=(119-12-688) |
| 29/04/26 Wed | =2=(360-97-188) | =4=(256-37-566) |
| 30/04/26 Thu | =3=(167-44-149) | =4=(588-14-130) |
| 01/05/26 Fri | =6=(257-43-580) | =7=(250-76-169) |
| 02/05/26 Sat | =1=(147-21-489) | =3=(790-60-569) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(246-28-378) |
| 04/05/26 Mon | =3=(220-41-119) | =8=(679-21-236) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 04/04/26 Sat | =8=(479-01-344) | =6=(113-59-126) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/04/26 Mon | =9=(450-95-889) | =0=(250-71-678) |
| 07/04/26 Tue | =8=(300-30-668) | =6=(570-27-179) |
| 08/04/26 Wed | =5=(117-99-900) | =0=(117-93-337) |
| 09/04/26 Thu | =5=(778-25-780) | =2=(135-95-690) |
| 10/04/26 Fri | =9=(249-53-229) | =4=(557-79-360) |
| 11/04/26 Sat | =0=(160-77-368) | =6=(450-98-567) |
| 12/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/04/26 Mon | =5=(159-59-478) | =9=(479-02-480) |
| 14/04/26 Tue | =6=(480-27-700) | =1=(556-66-880) |
| 15/04/26 Wed | =6=(350-83-788) | =2=(790-68-378) |
| 16/04/26 Thu | =0=(467-73-346) | =3=(180-90-190) |
| 17/04/26 Fri | =6=(356-49-360) | =0=(134-88-477) |
| 18/04/26 Sat | =9=(125-82-679) | =6=(890-73-166) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/04/26 Mon | =6=(147-27-188) | =2=(559-91-579) |
| 21/04/26 Tue | =5=(280-03-355) | =0=(345-27-368) |
| 22/04/26 Wed | =6=(190-04-167) | =1=(690-56-367) |
| 23/04/26 Thu | =6=(224-80-479) | =4=(780-50-235) |
| 24/04/26 Fri | =7=(890-79-234) | =5=(127-06-600) |
| 25/04/26 Sat | =0=(360-97-566) | =6=(269-78-125) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 27/04/26 Mon | =0=(359-70-460) | =7=(447-51-344) |
| 28/04/26 Tue | =5=(144-93-599) | =2=(234-90-569) |
| 29/04/26 Wed | =6=(889-56-466) | =2=(889-57-449) |
| 30/04/26 Thu | =8=(388-97-340) | =5=(478-95-780) |
| 01/05/26 Fri | =8=(112-41-236) | =1=(590-41-470) |
| 02/05/26 Sat | =6=(556-68-189) | =0=(237-20-389) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 04/05/26 Mon | =9=(--) | =0=(--) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 04/04/26 Sat | =5=(138-26-240) | =2=(167-42-129) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/04/26 Mon | =2=(159-51-560) | =1=(677-09-234) |
| 07/04/26 Tue | =7=(278-76-457) | =1=(356-48-369) |
| 08/04/26 Wed | =9=(780-56-367) | =1=(880-67-250) |
| 09/04/26 Thu | =3=(267-51-380) | =1=(130-42-345) |
| 10/04/26 Fri | =6=(180-96-150) | =3=(380-15-339) |
| 11/04/26 Sat | =1=(679-28-468) | =5=(133-75-140) |
| 12/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/04/26 Mon | =4=(788-30-190) | =5=(255-26-556) |
| 14/04/26 Tue | =8=(460-03-229) | =4=(470-13-238) |
| 15/04/26 Wed | =0=(458-77-269) | =3=(579-13-445) |
| 16/04/26 Thu | =5=(140-53-599) | =1=(556-62-679) |
| 17/04/26 Fri | =2=(279-89-469) | =4=(258-50-235) |
| 18/04/26 Sat | =7=(490-33-120) | =5=(178-68-468) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/04/26 Mon | =3=(348-53-148) | =2=(699-40-370) |
| 21/04/26 Tue | =9=(690-52-480) | =2=(457-66-466) |
| 22/04/26 Wed | =6=(455-48-459) | =7=(788-31-678) |
| 23/04/26 Thu | =1=(479-04-220) | =6=(149-44-266) |
| 24/04/26 Fri | =4=(468-83-256) | =1=(579-11-137) |
| 25/04/26 Sat | =8=(269-79-450) | =4=(340-79-180) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 27/04/26 Mon | =2=(179-79-135) | =1=(226-00-389) |
| 28/04/26 Tue | =5=(469-98-224) | =1=(146-18-459) |
| 29/04/26 Wed | =7=(890-75-348) | =1=(112-42-390) |
| 30/04/26 Thu | =0=(256-37-269) | =1=(570-29-289) |
| 01/05/26 Fri | =3=(180-97-250) | =4=(339-58-369) |
| 02/05/26 Sat | =9=(123-68-459) | =2=(900-98-288) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 04/05/26 Mon | =1=(--) | =3=(--) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 04/04/26 Sat | =0=(480-28-350) | ==(--) |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 06/04/26 Mon | =3=(577-95-366) | =7=(133-70-226) |
| 07/04/26 Tue | =3=(178-63-346) | =6=(145-02-778) |
| 08/04/26 Wed | =3=(129-24-149) | =4=(135-98-477) |
| 09/04/26 Thu | =7=(112-43-346) | =8=(350-82-156) |
| 10/04/26 Fri | =3=(123-69-577) | =0=(124-78-468) |
| 11/04/26 Sat | =0=(478-93-490) | ==(--) |
| 12/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 13/04/26 Mon | =6=(224-85-249) | =7=(569-06-150) |
| 14/04/26 Tue | =6=(110-26-240) | =0=(149-43-670) |
| 15/04/26 Wed | =8=(460-07-458) | =9=(239-45-500) |
| 16/04/26 Thu | =3=(568-90-479) | =6=(133-77-890) |
| 17/04/26 Fri | =8=(189-81-380) | =9=(260-85-140) |
| 18/04/26 Sat | =4=(468-84-356) | ==(--) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/04/26 Mon | =5=(457-65-258) | =7=(578-00-127) |
| 21/04/26 Tue | =4=(449-70-190) | =6=(889-58-459) |
| 22/04/26 Wed | =8=(333-90-677) | =9=(122-53-355) |
| 23/04/26 Thu | =6=(490-36-150) | =0=(557-71-380) |
| 24/04/26 Fri | =3=(188-77-179) | =6=(349-68-378) |
| 25/04/26 Sat | =5=(234-90-280) | ==(--) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 27/04/26 Mon | =5=(448-61-119) | =9=(358-63-120) |
| 28/04/26 Tue | =3=(137-19-289) | =6=(440-85-780) |
| 29/04/26 Wed | =4=(289-93-247) | =8=(160-71-128) |
| 30/04/26 Thu | =3=(469-96-268) | =5=(679-29-199) |
| 01/05/26 Fri | =5=(599-32-345) | =0=(688-27-250) |
| 02/05/26 Sat | =4=(128-16-240) | ==(--) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 04/05/26 Mon | =7=(--) | =9=(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 04/04/26 Sat | ==(--) | ** |
| 05/04/26 Sun | ==(--) | ** |
| 06/04/26 Mon | =6=(478-92-237) | ** |
| 07/04/26 Tue | =3=(379-91-470) | ** |
| 08/04/26 Wed | =9=(448-65-168) | ** |
| 09/04/26 Thu | =1=(234-98-468) | ** |
| 10/04/26 Fri | =4=(225-91-290) | ** |
| 11/04/26 Sat | ==(--) | ** |
| 12/04/26 Sun | ==(--) | ** |
| 13/04/26 Mon | =7=(138-23-689) | ** |
| 14/04/26 Tue | =5=(230-51-245) | ** |
| 15/04/26 Wed | =8=(366-53-779) | ** |
| 16/04/26 Thu | =2=(148-32-156) | ** |
| 17/04/26 Fri | =0=(448-62-147) | ** |
| 18/04/26 Sat | ==(--) | ** |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ** |
| 20/04/26 Mon | =1=(114-65-500) | ** |
| 21/04/26 Tue | =9=(190-03-779) | ** |
| 22/04/26 Wed | =3=(123-66-556) | ** |
| 23/04/26 Thu | =4=(230-57-269) | ** |
| 24/04/26 Fri | =6=(780-51-399) | ** |
| 25/04/26 Sat | ==(--) | ** |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ** |
| 27/04/26 Mon | =0=(388-95-348) | ** |
| 28/04/26 Tue | =5=(238-33-247) | ** |
| 29/04/26 Wed | =7=(168-54-112) | ** |
| 30/04/26 Thu | =2=(145-07-188) | ** |
| 01/05/26 Fri | =8=(260-88-170) | ** |
| 02/05/26 Sat | ==(--) | ** |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ** |
| 04/05/26 Mon | =4=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.