DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
---|---|---|
28/07/25 Mon | =8=(779-36-277) | =6=(455-41-380) |
29/07/25 Tue | =1=(447-55-230) | =3=(250-75-159) |
30/07/25 Wed | =4=(590-43-490) | =6=(459-87-223) |
31/07/25 Thu | =1=(124-72-200) | =5=(339-51-155) |
01/08/25 Fri | =3=(268-67-223) | =1=(770-40-550) |
02/08/25 Sat | =1=(478-98-350) | =5=(379-93-157) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(279-86-178) |
04/08/25 Mon | =4=(149-49-270) | =9=(799-52-156) |
05/08/25 Tue | =3=(148-39-234) | =7=(788-37-278) |
06/08/25 Wed | =2=(358-61-777) | =4=(170-87-340) |
07/08/25 Thu | =1=(289-91-335) | =6=(350-89-270) |
08/08/25 Fri | =9=(569-03-256) | =3=(458-79-388) |
09/08/25 Sat | =3=(578-06-240) | =1=(148-34-130) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(460-02-147) |
11/08/25 Mon | =1=(359-73-580) | =5=(668-05-780) |
12/08/25 Tue | =2=(160-74-400) | =5=(449-77-269) |
13/08/25 Wed | =6=(120-38-350) | =8=(780-58-459) |
14/08/25 Thu | =2=(246-29-469) | =8=(467-74-130) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =3=(478-99-126) | =2=(278-79-450) |
17/08/25 Sun | ==(--) | ==(160-70-389) |
18/08/25 Mon | =3=(358-67-269) | =7=(270-96-457) |
19/08/25 Tue | =2=(779-32-336) | =4=(368-72-156) |
20/08/25 Wed | =1=(579-14-266) | =8=(290-10-280) |
21/08/25 Thu | =4=(569-03-580) | =8=(113-58-288) |
22/08/25 Fri | =1=(340-75-366) | =6=(349-64-158) |
23/08/25 Sat | =1=(689-35-456) | =5=(478-90-569) |
24/08/25 Sun | ==(--) | ==(245-10-677) |
25/08/25 Mon | =1=(369-81-579) | =7=(267-57-449) |
26/08/25 Tue | =2=(127-09-135) | =3=(569-08-116) |
27/08/25 Wed | =2=(--) | =7=(560-13-256) |
DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
---|---|---|
28/07/25 Mon | =2=(560-10-578) | =3=(260-87-700) |
29/07/25 Tue | =4=(155-17-449) | =8=(468-81-146) |
30/07/25 Wed | =9=(236-11-290) | =5=(557-77-179) |
31/07/25 Thu | =9=(127-08-468) | =5=(168-54-680) |
01/08/25 Fri | =8=(124-70-569) | =4=(147-20-190) |
02/08/25 Sat | =3=(288-82-246) | =2=(579-11-128) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
04/08/25 Mon | =2=(449-70-226) | =5=(238-35-690) |
05/08/25 Tue | =4=(166-33-580) | =5=(557-79-900) |
06/08/25 Wed | =9=(378-82-570) | =6=(350-82-138) |
07/08/25 Thu | =4=(159-54-158) | =5=(468-85-456) |
08/08/25 Fri | =5=(178-65-366) | =1=(448-62-778) |
09/08/25 Sat | =9=(360-94-158) | =5=(340-71-100) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
11/08/25 Mon | =3=(568-91-344) | =9=(234-90-460) |
12/08/25 Tue | =3=(225-97-188) | =8=(169-68-440) |
13/08/25 Wed | =4=(568-97-700) | =5=(126-95-230) |
14/08/25 Thu | =4=(188-73-139) | =0=(330-67-467) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =5=(257-49-360) | =0=(134-86-268) |
17/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
18/08/25 Mon | =2=(800-87-250) | =0=(460-08-279) |
19/08/25 Tue | =6=(480-25-267) | =5=(170-82-129) |
20/08/25 Wed | =4=(789-49-117) | =6=(240-65-357) |
21/08/25 Thu | =3=(120-34-112) | =0=(147-21-380) |
22/08/25 Fri | =2=(260-89-559) | =0=(239-43-346) |
23/08/25 Sat | =6=(279-80-136) | =5=(579-19-289) |
24/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
25/08/25 Mon | =3=(125-88-125) | =5=(468-84-167) |
26/08/25 Tue | =7=(124-71-588) | =1=(166-37-179) |
27/08/25 Wed | =2=(--) | =1=(--) |
DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
---|---|---|
28/07/25 Mon | =8=(334-05-168) | =1=(146-28-125) |
29/07/25 Tue | =0=(578-08-350) | =1=(257-43-148) |
30/07/25 Wed | =2=(359-76-150) | =1=(440-80-190) |
31/07/25 Thu | =4=(367-67-566) | =2=(178-67-467) |
01/08/25 Fri | =9=(190-03-238) | =4=(478-91-380) |
02/08/25 Sat | =6=(456-58-459) | =5=(156-20-370) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
04/08/25 Mon | =1=(235-06-899) | =6=(379-97-449) |
05/08/25 Tue | =7=(579-11-290) | =6=(480-27-368) |
06/08/25 Wed | =5=(578-09-225) | =1=(990-80-118) |
07/08/25 Thu | =3=(235-09-478) | =2=(150-64-257) |
08/08/25 Fri | =8=(114-68-459) | =4=(466-66-367) |
09/08/25 Sat | =4=(123-69-379) | =3=(400-41-470) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
11/08/25 Mon | =0=(260-83-157) | =5=(380-13-247) |
12/08/25 Tue | =4=(568-91-579) | =3=(589-26-259) |
13/08/25 Wed | =9=(278-75-780) | =1=(450-97-160) |
14/08/25 Thu | =6=(149-42-147) | =3=(113-55-159) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =1=(250-72-390) | =8=(349-67-124) |
17/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
18/08/25 Mon | =7=(348-54-455) | =3=(390-22-679) |
19/08/25 Tue | =3=(467-75-348) | =0=(168-50-244) |
20/08/25 Wed | =5=(399-14-770) | =3=(440-84-347) |
21/08/25 Thu | =2=(355-39-478) | =6=(139-38-288) |
22/08/25 Fri | =8=(899-68-279) | =5=(490-38-369) |
23/08/25 Sat | =4=(347-43-148) | =3=(230-53-580) |
24/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
25/08/25 Mon | =9=(259-68-125) | =2=(380-11-470) |
26/08/25 Tue | =0=(340-73-779) | =3=(446-45-140) |
27/08/25 Wed | =6=(--) | =4=(--) |
DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
---|---|---|
28/07/25 Mon | =6=(460-01-236) | =4=(347-48-378) |
29/07/25 Tue | =4=(114-69-478) | =5=(229-31-155) |
30/07/25 Wed | =5=(460-04-167) | =3=(490-34-446) |
31/07/25 Thu | =6=(458-71-560) | =8=(789-41-489) |
01/08/25 Fri | =2=(688-21-146) | =0=(560-14-266) |
02/08/25 Sat | =0=(369-80-190) | ==(--) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
04/08/25 Mon | =8=(289-92-246) | =5=(336-20-127) |
05/08/25 Tue | =2=(150-68-350) | =8=(370-04-149) |
06/08/25 Wed | =7=(379-93-490) | =8=(136-09-900) |
07/08/25 Thu | =8=(146-11-137) | =9=(380-16-114) |
08/08/25 Fri | =2=(337-31-137) | =7=(167-45-447) |
09/08/25 Sat | =2=(235-08-459) | ==(--) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
11/08/25 Mon | =7=(456-59-667) | =2=(123-60-226) |
12/08/25 Tue | =0=(290-11-245) | =1=(456-55-168) |
13/08/25 Wed | =3=(235-08-468) | =5=(250-73-346) |
14/08/25 Thu | =1=(399-18-279) | =8=(113-58-990) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =3=(--) | ==(--) |
17/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
18/08/25 Mon | =4=(117-93-355) | =9=(900-92-390) |
19/08/25 Tue | =1=(110-25-447) | =7=(579-13-670) |
20/08/25 Wed | =4=(280-03-256) | =0=(240-64-239) |
21/08/25 Thu | =3=(670-35-159) | =7=(380-15-168) |
22/08/25 Fri | =3=(579-17-458) | =1=(677-07-269) |
23/08/25 Sat | =8=(340-74-149) | ==(--) |
24/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
25/08/25 Mon | =3=(448-66-899) | =9=(260-89-450) |
26/08/25 Tue | =8=(168-50-190) | =4=(122-50-244) |
27/08/25 Wed | =5=(--) | =8=(--) |
DATE | MAIN BAZAR | |
---|---|---|
28/07/25 Mon | =5=(137-13-779) | ** |
29/07/25 Tue | =2=(188-73-490) | ** |
30/07/25 Wed | =0=(499-25-690) | ** |
31/07/25 Thu | =8=(247-36-169) | ** |
01/08/25 Fri | =7=(100-15-177) | ** |
02/08/25 Sat | ==(--) | ** |
03/08/25 Sun | ==(--) | ** |
04/08/25 Mon | =3=(199-97-269) | ** |
05/08/25 Tue | =1=(277-60-) | ** |
06/08/25 Wed | =4=(167-40-244) | ** |
07/08/25 Thu | =6=(577-94-167) | ** |
08/08/25 Fri | =9=(356-46-259) | ** |
09/08/25 Sat | ==(--) | ** |
10/08/25 Sun | ==(--) | ** |
11/08/25 Mon | =0=(340-77-269) | ** |
12/08/25 Tue | =7=(780-55-267) | ** |
13/08/25 Wed | =2=(234-96-178) | ** |
14/08/25 Thu | =5=(370-04-770) | ** |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | ==(--) | ** |
17/08/25 Sun | ==(--) | ** |
18/08/25 Mon | =9=(340-76-466) | ** |
19/08/25 Tue | =3=(368-71-155) | ** |
20/08/25 Wed | =6=(290-14-699) | ** |
21/08/25 Thu | =1=(348-50-235) | ** |
22/08/25 Fri | =4=(566-76-790) | ** |
23/08/25 Sat | ==(--) | ** |
24/08/25 Sun | ==(--) | ** |
25/08/25 Mon | =7=(500-51-669) | ** |
26/08/25 Tue | =5=(170-83-148) | ** |
27/08/25 Wed | =8=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.