| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 08/11/25 Sat | =7=(679-23-256) | =1=(246-24-239) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(556-69-379) |
| 10/11/25 Mon | =1=(239-43-229) | =5=(338-40-370) |
| 11/11/25 Tue | =3=(259-62-246) | =1=(390-29-234) |
| 12/11/25 Wed | =4=(124-75-889) | =8=(679-22-246) |
| 13/11/25 Thu | =3=(356-46-790) | =2=(250-71-137) |
| 14/11/25 Fri | =2=(560-11-335) | =6=(178-60-127) |
| 15/11/25 Sat | =7=(890-77-160) | =1=(357-56-600) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(267-59-450) |
| 17/11/25 Mon | =5=(136-03-346) | =1=(268-69-289) |
| 18/11/25 Tue | =1=(120-33-120) | =5=(256-34-248) |
| 19/11/25 Wed | =6=(147-21-137) | =2=(245-10-488) |
| 20/11/25 Thu | =0=(233-80-677) | =3=(188-77-458) |
| 21/11/25 Fri | =2=(349-65-177) | =9=(345-28-459) |
| 22/11/25 Sat | =5=(120-35-500) | =8=(660-24-455) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(679-20-127) |
| 24/11/25 Mon | =2=(169-62-345) | =3=(138-20-136) |
| 25/11/25 Tue | =4=(477-89-450) | =0=(557-71-236) |
| 26/11/25 Wed | =2=(346-33-247) | =5=(190-06-240) |
| 27/11/25 Thu | =1=(345-20-190) | =5=(799-53-490) |
| 28/11/25 Fri | =6=(440-86-790) | =5=(479-06-358) |
| 29/11/25 Sat | =3=(110-28-189) | =2=(368-74-149) |
| 30/11/25 Sun | ==(--) | ==(569-05-230) |
| 01/12/25 Mon | =2=(357-59-199) | =4=(600-60-460) |
| 02/12/25 Tue | =4=(344-15-889) | =7=(470-12-156) |
| 03/12/25 Wed | =3=(455-44-455) | =5=(188-77-359) |
| 04/12/25 Thu | =3=(250-73-689) | =6=(366-53-139) |
| 05/12/25 Fri | =1=(130-44-112) | =6=(368-77-160) |
| 06/12/25 Sat | =1=(680-44-130) | =8=(455-43-300) |
| 07/12/25 Sun | ==(--) | ==(257-46-448) |
| 08/12/25 Mon | =2=(239-47-179) | =4=(788-31-137) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 08/11/25 Sat | =8=(130-47-133) | =3=(135-93-337) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =4=(800-86-240) | =9=(280-08-350) |
| 11/11/25 Tue | =8=(680-46-178) | =4=(129-27-115) |
| 12/11/25 Wed | =3=(248-47-269) | =1=(138-22-589) |
| 13/11/25 Thu | =7=(148-36-899) | =1=(119-14-590) |
| 14/11/25 Fri | =0=(569-06-268) | =1=(150-63-157) |
| 15/11/25 Sat | =5=(170-86-600) | =2=(479-05-230) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/11/25 Mon | =0=(116-85-799) | =2=(238-34-149) |
| 18/11/25 Tue | =7=(268-60-299) | =0=(449-72-480) |
| 19/11/25 Wed | =5=(128-17-890) | =1=(228-26-150) |
| 20/11/25 Thu | =1=(780-58-134) | =3=(245-14-248) |
| 21/11/25 Fri | =3=(136-07-458) | =6=(135-97-269) |
| 22/11/25 Sat | =3=(390-21-119) | =1=(379-97-557) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/11/25 Mon | =1=(137-18-189) | =8=(156-20-479) |
| 25/11/25 Tue | =7=(168-59-126) | =1=(770-49-180) |
| 26/11/25 Wed | =8=(199-95-366) | =1=(246-27-467) |
| 27/11/25 Thu | =2=(667-90-280) | =8=(348-50-136) |
| 28/11/25 Fri | =4=(225-97-278) | =9=(138-20-370) |
| 29/11/25 Sat | =5=(590-48-260) | =7=(180-96-899) |
| 30/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/12/25 Mon | =1=(699-42-200) | =7=(170-84-167) |
| 02/12/25 Tue | =1=(249-51-128) | =9=(680-44-356) |
| 03/12/25 Wed | =1=(128-13-120) | =9=(380-15-177) |
| 04/12/25 Thu | =5=(135-98-189) | =4=(688-22-110) |
| 05/12/25 Fri | =2=(680-48-170) | =9=(880-67-368) |
| 06/12/25 Sat | =4=(479-05-267) | =6=(160-75-456) |
| 07/12/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/12/25 Mon | =1=(--) | =8=(--) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 08/11/25 Sat | =0=(129-27-368) | =2=(244-01-137) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =7=(135-91-128) | =3=(357-54-770) |
| 11/11/25 Tue | =5=(335-16-790) | =7=(340-78-233) |
| 12/11/25 Wed | =1=(189-84-266) | =0=(689-32-390) |
| 13/11/25 Thu | =6=(129-20-370) | =4=(146-10-280) |
| 14/11/25 Fri | =3=(125-84-590) | =5=(490-32-237) |
| 15/11/25 Sat | =8=(149-47-133) | =0=(127-05-889) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/11/25 Mon | =9=(780-52-570) | =0=(569-04-400) |
| 18/11/25 Tue | =2=(469-96-268) | =4=(779-30-145) |
| 19/11/25 Wed | =4=(348-53-256) | =7=(346-38-134) |
| 20/11/25 Thu | =0=(560-11-290) | =4=(899-60-145) |
| 21/11/25 Fri | =7=(160-70-479) | =1=(477-80-136) |
| 22/11/25 Sat | =1=(279-82-255) | =9=(178-63-670) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/11/25 Mon | =5=(126-91-560) | =4=(280-09-225) |
| 25/11/25 Tue | =3=(126-97-890) | =5=(347-46-259) |
| 26/11/25 Wed | =6=(268-67-278) | =3=(279-83-238) |
| 27/11/25 Thu | =8=(458-79-180) | =3=(788-30-460) |
| 28/11/25 Fri | =2=(136-09-234) | =5=(177-53-490) |
| 29/11/25 Sat | =0=(279-87-449) | =2=(790-69-360) |
| 30/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/12/25 Mon | =9=(557-78-990) | =8=(120-32-138) |
| 02/12/25 Tue | =4=(456-52-246) | =6=(457-61-227) |
| 03/12/25 Wed | =7=(669-12-255) | =6=(168-59-469) |
| 04/12/25 Thu | =1=(449-72-147) | =3=(370-02-138) |
| 05/12/25 Fri | =5=(349-64-239) | =7=(134-86-259) |
| 06/12/25 Sat | =3=(560-17-250) | =7=(240-62-679) |
| 07/12/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/12/25 Mon | =0=(--) | =1=(--) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 08/11/25 Sat | =6=(128-16-349) | ==(--) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =6=(336-28-666) | =1=(356-40-479) |
| 11/11/25 Tue | =2=(358-65-177) | =7=(900-92-237) |
| 12/11/25 Wed | =6=(788-37-340) | =4=(279-89-667) |
| 13/11/25 Thu | =9=(570-22-480) | =7=(350-81-137) |
| 14/11/25 Fri | =7=(139-34-680) | =3=(579-10-280) |
| 15/11/25 Sat | =9=(288-84-680) | ==(--) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/11/25 Mon | =6=(899-60-677) | =3=(156-29-135) |
| 18/11/25 Tue | =6=(555-55-258) | =8=(190-05-799) |
| 19/11/25 Wed | =0=(258-53-490) | =9=(460-03-490) |
| 20/11/25 Thu | =7=(130-40-127) | =6=(233-87-269) |
| 21/11/25 Fri | =0=(389-04-257) | =5=(149-43-256) |
| 22/11/25 Sat | =4=(379-97-124) | ==(--) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/11/25 Mon | =7=(189-80-389) | =1=(335-19-900) |
| 25/11/25 Tue | =6=(124-70-578) | =2=(689-35-690) |
| 26/11/25 Wed | =8=(299-01-236) | =9=(247-38-800) |
| 27/11/25 Thu | =9=(344-17-188) | =6=(120-36-150) |
| 28/11/25 Fri | =2=(277-60-578) | =3=(116-81-678) |
| 29/11/25 Sat | =6=(570-25-456) | ==(--) |
| 30/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/12/25 Mon | =5=(123-60-127) | =0=(688-20-488) |
| 02/12/25 Tue | =8=(128-13-580) | =0=(460-00-145) |
| 03/12/25 Wed | =4=(457-69-180) | =0=(128-17-223) |
| 04/12/25 Thu | =2=(790-63-689) | =7=(168-57-377) |
| 05/12/25 Fri | =4=(159-56-790) | =0=(239-45-177) |
| 06/12/25 Sat | =2=(468-88-189) | ==(--) |
| 07/12/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/12/25 Mon | =5=(--) | =6=(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 08/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 10/11/25 Mon | =7=(226-04-400) | ** |
| 11/11/25 Tue | =5=(670-37-890) | ** |
| 12/11/25 Wed | =2=(670-36-457) | ** |
| 13/11/25 Thu | =0=(390-25-348) | ** |
| 14/11/25 Fri | =8=(228-25-249) | ** |
| 15/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 17/11/25 Mon | =4=(446-44-158) | ** |
| 18/11/25 Tue | =3=(237-20-244) | ** |
| 19/11/25 Wed | =6=(178-66-169) | ** |
| 20/11/25 Thu | =3=(160-72-255) | ** |
| 21/11/25 Fri | =9=(368-76-178) | ** |
| 22/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 24/11/25 Mon | =5=(478-92-255) | ** |
| 25/11/25 Tue | =2=(468-84-356) | ** |
| 26/11/25 Wed | =0=(990-81-399) | ** |
| 27/11/25 Thu | =8=(178-65-447) | ** |
| 28/11/25 Fri | =7=(789-46-169) | ** |
| 29/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 30/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 01/12/25 Mon | =3=(116-82-129) | ** |
| 02/12/25 Tue | =1=(137-14-167) | ** |
| 03/12/25 Wed | =4=(600-65-230) | ** |
| 04/12/25 Thu | =6=(250-70-299) | ** |
| 05/12/25 Fri | =9=(366-59-577) | ** |
| 06/12/25 Sat | ==(--) | ** |
| 07/12/25 Sun | ==(--) | ** |
| 08/12/25 Mon | =7=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.