|
|
|||||||||||||||||||||||
FINAL ANKK | ||||||||||||||||||||||||
|
|
DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
---|---|---|
17/03/25 Mon | =4=(470-13-120) | =9=(270-94-257) |
18/03/25 Tue | =3=(669-17-359) | =6=(148-38-233) |
19/03/25 Wed | =5=(790-61-380) | =8=(115-71-227) |
20/03/25 Thu | =0=(190-06-556) | =4=(300-39-270) |
21/03/25 Fri | =6=(470-17-566) | =2=(338-40-190) |
22/03/25 Sat | =3=(240-66-880) | =1=(560-12-246) |
23/03/25 Sun | ==(--) | ==(137-19-469) |
24/03/25 Mon | =3=(149-43-139) | =1=(455-49-379) |
25/03/25 Tue | =1=(233-80-145) | =8=(457-61-245) |
26/03/25 Wed | =2=(347-49-135) | =4=(145-01-489) |
27/03/25 Thu | =6=(280-03-788) | =2=(257-49-360) |
28/03/25 Fri | =1=(220-45-690) | =8=(467-74-680) |
29/03/25 Sat | =2=(250-75-113) | =8=(289-94-347) |
30/03/25 Sun | ==(--) | ==(128-10-190) |
31/03/25 Mon | =7=(149-48-468) | =1=(189-84-239) |
01/04/25 Tue | =3=(147-28-468) | =7=(246-22-138) |
02/04/25 Wed | =1=(380-15-267) | =8=(667-94-158) |
03/04/25 Thu | =1=(240-65-889) | =7=(146-13-490) |
04/04/25 Fri | =7=(137-17-188) | =1=(200-26-899) |
05/04/25 Sat | =1=(459-85-447) | =6=(337-38-350) |
06/04/25 Sun | ==(--) | ==(389-08-170) |
07/04/25 Mon | =3=(578-09-180) | =1=(355-36-114) |
08/04/25 Tue | =4=(356-45-500) | =8=(148-30-569) |
09/04/25 Wed | =4=(790-67-250) | =1=(459-87-250) |
10/04/25 Thu | =1=(178-68-369) | =9=(590-40-389) |
11/04/25 Fri | =2=(890-74-130) | =7=(348-50-235) |
12/04/25 Sat | =2=(589-23-157) | =4=(799-52-570) |
13/04/25 Sun | ==(--) | ==(358-66-790) |
14/04/25 Mon | =1=(137-11-119) | =5=(137-11-399) |
15/04/25 Tue | =3=(147-27-467) | =1=(334-00-127) |
16/04/25 Wed | =2=(389-0-) | =1=(--) |
DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
---|---|---|
17/03/25 Mon | =5=(120-36-114) | =3=(349-65-113) |
18/03/25 Tue | =1=(579-12-589) | =9=(119-13-355) |
19/03/25 Wed | =1=(388-95-177) | =3=(345-29-478) |
20/03/25 Thu | =6=(138-28-477) | =2=(137-17-124) |
21/03/25 Fri | =1=(359-79-126) | =9=(135-98-125) |
22/03/25 Sat | =8=(880-66-277) | =4=(120-35-780) |
23/03/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
24/03/25 Mon | =8=(138-28-260) | =4=(180-96-367) |
25/03/25 Tue | =6=(788-37-250) | =3=(357-52-110) |
26/03/25 Wed | =9=(346-38-170) | =6=(144-90-190) |
27/03/25 Thu | =5=(160-71-380) | =9=(349-64-149) |
28/03/25 Fri | =3=(148-34-356) | =5=(339-51-344) |
29/03/25 Sat | =6=(145-03-670) | =3=(570-29-135) |
30/03/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
31/03/25 Mon | =5=(455-45-159) | =7=(590-40-460) |
01/04/25 Tue | =2=(670-36-367) | =5=(345-27-890) |
02/04/25 Wed | =2=(236-19-469) | =6=(470-15-799) |
03/04/25 Thu | =4=(688-26-448) | =3=(770-46-466) |
04/04/25 Fri | =5=(889-54-356) | =7=(270-99-450) |
05/04/25 Sat | =2=(120-34-590) | =6=(169-60-460) |
06/04/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
07/04/25 Mon | =4=(366-51-290) | =5=(160-73-490) |
08/04/25 Tue | =1=(247-36-268) | =5=(167-49-117) |
09/04/25 Wed | =5=(150-61-489) | =3=(247-33-670) |
10/04/25 Thu | =3=(149-40-479) | =2=(356-49-379) |
11/04/25 Fri | =3=(446-42-110) | =1=(125-83-346) |
12/04/25 Sat | =5=(169-66-114) | =9=(199-96-240) |
13/04/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
14/04/25 Mon | =2=(667-97-377) | =8=(235-05-230) |
15/04/25 Tue | =4=(180-92-246) | =6=(469-97-340) |
16/04/25 Wed | =0=(--) | =9=(--) |
DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
---|---|---|
17/03/25 Mon | =4=(558-82-778) | =2=(457-64-248) |
18/03/25 Tue | =7=(244-01-290) | =5=(147-25-889) |
19/03/25 Wed | =1=(579-14-347) | =5=(790-66-178) |
20/03/25 Thu | =6=(120-33-788) | =8=(178-61-380) |
21/03/25 Fri | =0=(160-70-677) | =7=(290-13-139) |
22/03/25 Sat | =5=(588-13-670) | =0=(490-30-550) |
23/03/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
24/03/25 Mon | =9=(111-33-139) | =4=(180-97-340) |
25/03/25 Tue | =2=(677-00-334) | =0=(350-83-580) |
26/03/25 Wed | =8=(470-10-550) | =7=(237-25-357) |
27/03/25 Thu | =3=(890-79-289) | =1=(478-95-267) |
28/03/25 Fri | =4=(257-41-155) | =7=(138-21-128) |
29/03/25 Sat | =6=(234-96-556) | =0=(145-02-147) |
30/03/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
31/03/25 Mon | =1=(128-12-336) | =3=(366-54-248) |
01/04/25 Tue | =0=(460-04-356) | =8=(680-43-689) |
02/04/25 Wed | =7=(880-66-367) | =4=(259-61-560) |
03/04/25 Thu | =5=(178-61-560) | =6=(239-43-355) |
04/04/25 Fri | =2=(169-62-138) | =6=(227-18-279) |
05/04/25 Sat | =8=(235-02-679) | =4=(368-77-359) |
06/04/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
07/04/25 Mon | =9=(180-91-588) | =3=(500-51-588) |
08/04/25 Tue | =4=(247-31-119) | =6=(480-23-490) |
09/04/25 Wed | =1=(789-44-239) | =7=(300-35-357) |
10/04/25 Thu | =3=(277-63-670) | =5=(134-87-278) |
11/04/25 Fri | =6=(345-23-238) | =7=(279-86-880) |
12/04/25 Sat | =0=(469-93-689) | =1=(230-54-680) |
13/04/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
14/04/25 Mon | =2=(257-40-389) | =7=(457-63-247) |
15/04/25 Tue | =5=(270-96-268) | =0=(569-01-128) |
16/04/25 Wed | =7=(--) | =1=(--) |
DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
---|---|---|
17/03/25 Mon | =6=(467-77-269) | =5=(156-28-116) |
18/03/25 Tue | =2=(113-51-380) | =8=(400-44-590) |
19/03/25 Wed | =6=(558-82-156) | =4=(690-55-348) |
20/03/25 Thu | =7=(440-89-270) | =4=(225-96-240) |
21/03/25 Fri | =3=(456-55-456) | =8=(450-94-239) |
22/03/25 Sat | =2=(125-85-168) | ==(--) |
23/03/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
24/03/25 Mon | =2=(299-02-345) | =6=(140-57-188) |
25/03/25 Tue | =1=(199-90-370) | =8=(120-36-457) |
26/03/25 Wed | =1=(112-46-349) | =4=(570-21-399) |
27/03/25 Thu | =4=(138-21-560) | =5=(147-28-369) |
28/03/25 Fri | =3=(345-23-139) | =1=(227-17-359) |
29/03/25 Sat | =9=(116-88-350) | ==(--) |
30/03/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
31/03/25 Mon | =9=(247-37-179) | =2=(770-40-578) |
01/04/25 Tue | =1=(690-51-137) | =4=(467-70-280) |
02/04/25 Wed | =8=(337-33-247) | =2=(235-02-156) |
03/04/25 Thu | =7=(120-37-449) | =2=(277-68-170) |
04/04/25 Fri | =3=(200-23-247) | =0=(258-53-337) |
05/04/25 Sat | =2=(260-84-239) | ==(--) |
06/04/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
07/04/25 Mon | =1=(280-09-234) | =0=(147-27-179) |
08/04/25 Tue | =8=(880-65-690) | =1=(330-62-499) |
09/04/25 Wed | =6=(457-61-380) | =9=(459-81-380) |
10/04/25 Thu | =7=(129-25-690) | =6=(236-17-340) |
11/04/25 Fri | =9=(880-64-158) | =3=(369-83-148) |
12/04/25 Sat | =4=(590-45-177) | ==(--) |
13/04/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
14/04/25 Mon | =0=(369-80-334) | =1=(115-72-129) |
15/04/25 Tue | =8=(568-93-157) | =4=(269-71-236) |
16/04/25 Wed | =3=(--) | =6=(--) |
DATE | MAIN BAZAR | |
---|---|---|
17/03/25 Mon | =1=(369-89-135) | ** |
18/03/25 Tue | =3=(236-16-790) | ** |
19/03/25 Wed | =9=(334-03-139) | ** |
20/03/25 Thu | =6=(347-44-590) | ** |
21/03/25 Fri | =4=(124-76-367) | ** |
22/03/25 Sat | ==(--) | ** |
23/03/25 Sun | ==(--) | ** |
24/03/25 Mon | =5=(790-69-180) | ** |
25/03/25 Tue | =7=(457-67-890) | ** |
26/03/25 Wed | =2=(577-93-599) | ** |
27/03/25 Thu | =0=(277-60-145) | ** |
28/03/25 Fri | =8=(580-39-126) | ** |
29/03/25 Sat | ==(--) | ** |
30/03/25 Sun | ==(--) | ** |
31/03/25 Mon | =4=(780-50-244) | ** |
01/04/25 Tue | =3=(190-07-449) | ** |
02/04/25 Wed | =6=(128-16-240) | ** |
03/04/25 Thu | =9=(589-27-115) | ** |
04/04/25 Fri | =1=(134-82-499) | ** |
05/04/25 Sat | ==(--) | ** |
06/04/25 Sun | ==(--) | ** |
07/04/25 Mon | =2=(339-53-670) | ** |
08/04/25 Tue | =5=(115-70-244) | ** |
09/04/25 Wed | =0=(258-50-145) | ** |
10/04/25 Thu | =8=(457-68-459) | ** |
11/04/25 Fri | =7=(589-23-256) | ** |
12/04/25 Sat | ==(--) | ** |
13/04/25 Sun | ==(--) | ** |
14/04/25 Mon | =3=(779-38-350) | ** |
15/04/25 Tue | =1=(446-45-140) | ** |
16/04/25 Wed | =4=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.