| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =3=(334-09-469) | =9=(124-76-457) |
| 28/10/25 Tue | =2=(178-65-366) | =1=(147-24-699) |
| 29/10/25 Wed | =6=(357-54-266) | =3=(135-90-244) |
| 30/10/25 Thu | =4=(257-41-489) | =0=(579-12-237) |
| 31/10/25 Fri | =2=(150-62-156) | =4=(667-94-158) |
| 01/11/25 Sat | =5=(129-23-670) | =1=(156-21-335) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(158-40-389) |
| 03/11/25 Mon | =7=(145-07-160) | =4=(669-17-566) |
| 04/11/25 Tue | =2=(250-74-356) | =4=(389-09-270) |
| 05/11/25 Wed | =0=(157-35-456) | =3=(470-18-350) |
| 06/11/25 Thu | =5=(134-81-489) | =4=(233-87-557) |
| 07/11/25 Fri | =3=(557-78-459) | =6=(279-80-677) |
| 08/11/25 Sat | =7=(679-23-256) | =1=(246-24-239) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(556-69-379) |
| 10/11/25 Mon | =1=(239-43-229) | =5=(338-40-370) |
| 11/11/25 Tue | =3=(259-62-246) | =1=(390-29-234) |
| 12/11/25 Wed | =4=(124-75-889) | =8=(679-22-246) |
| 13/11/25 Thu | =3=(356-46-790) | =2=(250-71-137) |
| 14/11/25 Fri | =2=(560-11-335) | =6=(178-60-127) |
| 15/11/25 Sat | =7=(890-77-160) | =1=(357-56-600) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(267-59-450) |
| 17/11/25 Mon | =5=(136-03-346) | =1=(268-69-289) |
| 18/11/25 Tue | =1=(120-33-120) | =5=(256-34-248) |
| 19/11/25 Wed | =6=(147-21-137) | =2=(245-10-488) |
| 20/11/25 Thu | =0=(233-80-677) | =3=(188-77-458) |
| 21/11/25 Fri | =2=(349-65-177) | =9=(345-28-459) |
| 22/11/25 Sat | =5=(120-35-500) | =8=(660-24-455) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(679-20-127) |
| 24/11/25 Mon | =2=(169-62-345) | =3=(138-20-136) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =3=(159-57-368) | =1=(189-81-399) |
| 28/10/25 Tue | =4=(166-35-113) | =6=(367-67-250) |
| 29/10/25 Wed | =1=(339-58-233) | =0=(235-05-357) |
| 30/10/25 Thu | =1=(234-91-678) | =5=(223-78-125) |
| 31/10/25 Fri | =7=(467-75-690) | =1=(138-22-237) |
| 01/11/25 Sat | =4=(490-33-346) | =0=(899-64-130) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/11/25 Mon | =0=(234-91-560) | =6=(680-44-158) |
| 04/11/25 Tue | =5=(239-40-569) | =8=(558-86-123) |
| 05/11/25 Wed | =6=(149-45-267) | =8=(570-22-200) |
| 06/11/25 Thu | =9=(338-47-890) | =5=(368-70-235) |
| 07/11/25 Fri | =0=(660-21-679) | =1=(190-09-568) |
| 08/11/25 Sat | =8=(130-47-133) | =3=(135-93-337) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =4=(800-86-240) | =9=(280-08-350) |
| 11/11/25 Tue | =8=(680-46-178) | =4=(129-27-115) |
| 12/11/25 Wed | =3=(248-47-269) | =1=(138-22-589) |
| 13/11/25 Thu | =7=(148-36-899) | =1=(119-14-590) |
| 14/11/25 Fri | =0=(569-06-268) | =1=(150-63-157) |
| 15/11/25 Sat | =5=(170-86-600) | =2=(479-05-230) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/11/25 Mon | =0=(116-85-799) | =2=(238-34-149) |
| 18/11/25 Tue | =7=(268-60-299) | =0=(449-72-480) |
| 19/11/25 Wed | =5=(128-17-890) | =1=(228-26-150) |
| 20/11/25 Thu | =1=(780-58-134) | =3=(245-14-248) |
| 21/11/25 Fri | =3=(136-07-458) | =6=(135-97-269) |
| 22/11/25 Sat | =3=(390-21-119) | =1=(379-97-557) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/11/25 Mon | =1=(--) | =8=(--) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =4=(159-59-117) | =5=(223-72-246) |
| 28/10/25 Tue | =8=(158-44-220) | =0=(778-26-150) |
| 29/10/25 Wed | =5=(159-59-568) | =4=(688-21-290) |
| 30/10/25 Thu | =0=(789-42-589) | =3=(366-51-119) |
| 31/10/25 Fri | =1=(379-90-127) | =6=(167-45-258) |
| 01/11/25 Sat | =6=(569-08-125) | =3=(157-36-790) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/11/25 Mon | =2=(780-55-168) | =4=(790-66-358) |
| 04/11/25 Tue | =9=(578-02-138) | =0=(558-80-389) |
| 05/11/25 Wed | =3=(147-23-120) | =1=(380-18-288) |
| 06/11/25 Thu | =8=(578-00-460) | =1=(168-54-590) |
| 07/11/25 Fri | =4=(578-05-258) | =2=(156-21-489) |
| 08/11/25 Sat | =0=(129-27-368) | =2=(244-01-137) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =7=(135-91-128) | =3=(357-54-770) |
| 11/11/25 Tue | =5=(335-16-790) | =7=(340-78-233) |
| 12/11/25 Wed | =1=(189-84-266) | =0=(689-32-390) |
| 13/11/25 Thu | =6=(129-20-370) | =4=(146-10-280) |
| 14/11/25 Fri | =3=(125-84-590) | =5=(490-32-237) |
| 15/11/25 Sat | =8=(149-47-133) | =0=(127-05-889) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/11/25 Mon | =9=(780-52-570) | =0=(569-04-400) |
| 18/11/25 Tue | =2=(469-96-268) | =4=(779-30-145) |
| 19/11/25 Wed | =4=(348-53-256) | =7=(346-38-134) |
| 20/11/25 Thu | =0=(560-11-290) | =4=(899-60-145) |
| 21/11/25 Fri | =7=(160-70-479) | =1=(477-80-136) |
| 22/11/25 Sat | =1=(279-82-255) | =9=(178-63-670) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/11/25 Mon | =5=(--) | =4=(--) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =0=(340-72-660) | =7=(190-06-150) |
| 28/10/25 Tue | =5=(277-68-116) | =1=(457-64-167) |
| 29/10/25 Wed | =8=(200-25-799) | =7=(247-36-330) |
| 30/10/25 Thu | =7=(347-42-390) | =6=(490-32-156) |
| 31/10/25 Fri | =9=(135-93-779) | =3=(130-48-170) |
| 01/11/25 Sat | =4=(267-59-478) | ==(--) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/11/25 Mon | =8=(230-50-334) | =4=(127-04-266) |
| 04/11/25 Tue | =5=(225-92-660) | =1=(259-63-256) |
| 05/11/25 Wed | =4=(558-80-370) | =5=(799-52-679) |
| 06/11/25 Thu | =3=(349-67-179) | =2=(244-00-389) |
| 07/11/25 Fri | =5=(446-43-490) | =7=(490-32-138) |
| 08/11/25 Sat | =6=(128-16-349) | ==(--) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =6=(336-28-666) | =1=(356-40-479) |
| 11/11/25 Tue | =2=(358-65-177) | =7=(900-92-237) |
| 12/11/25 Wed | =6=(788-37-340) | =4=(279-89-667) |
| 13/11/25 Thu | =9=(570-22-480) | =7=(350-81-137) |
| 14/11/25 Fri | =7=(139-34-680) | =3=(579-10-280) |
| 15/11/25 Sat | =9=(288-84-680) | ==(--) |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 17/11/25 Mon | =6=(899-60-677) | =3=(156-29-135) |
| 18/11/25 Tue | =6=(555-55-258) | =8=(190-05-799) |
| 19/11/25 Wed | =0=(258-53-490) | =9=(460-03-490) |
| 20/11/25 Thu | =7=(130-40-127) | =6=(233-87-269) |
| 21/11/25 Fri | =0=(389-04-257) | =5=(149-43-256) |
| 22/11/25 Sat | =4=(379-97-124) | ==(--) |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 24/11/25 Mon | =7=(--) | =1=(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =7=(170-85-168) | ** |
| 28/10/25 Tue | =5=(249-59-478) | ** |
| 29/10/25 Wed | =8=(268-66-448) | ** |
| 30/10/25 Thu | =2=(579-12-147) | ** |
| 31/10/25 Fri | =0=(149-47-890) | ** |
| 01/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 03/11/25 Mon | =1=(344-11-560) | ** |
| 04/11/25 Tue | =9=(125-86-240) | ** |
| 05/11/25 Wed | =3=(388-94-266) | ** |
| 06/11/25 Thu | =4=(133-72-499) | ** |
| 07/11/25 Fri | =6=(269-79-289) | ** |
| 08/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 10/11/25 Mon | =7=(226-04-400) | ** |
| 11/11/25 Tue | =5=(670-37-890) | ** |
| 12/11/25 Wed | =2=(670-36-457) | ** |
| 13/11/25 Thu | =0=(390-25-348) | ** |
| 14/11/25 Fri | =8=(228-25-249) | ** |
| 15/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 16/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 17/11/25 Mon | =4=(446-44-158) | ** |
| 18/11/25 Tue | =3=(237-20-244) | ** |
| 19/11/25 Wed | =6=(178-66-169) | ** |
| 20/11/25 Thu | =3=(160-72-255) | ** |
| 21/11/25 Fri | =9=(368-76-178) | ** |
| 22/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 23/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 24/11/25 Mon | =5=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.