| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 17/02/26 Tue | =2=(550-04-130) | =4=(255-21-290) |
| 18/02/26 Wed | =4=(560-16-169) | =9=(445-38-288) |
| 19/02/26 Thu | =4=(279-89-234) | =6=(390-25-168) |
| 20/02/26 Fri | =1=(155-10-488) | =3=(699-44-347) |
| 21/02/26 Sat | =4=(590-41-227) | =9=(289-99-126) |
| 22/02/26 Sun | ==(--) | ==(113-59-289) |
| 23/02/26 Mon | =2=(166-35-258) | =3=(468-88-369) |
| 24/02/26 Tue | =3=(490-33-670) | =9=(127-02-156) |
| 25/02/26 Wed | =4=(577-92-147) | =5=(199-95-249) |
| 26/02/26 Thu | =1=(259-67-467) | =2=(330-64-167) |
| 27/02/26 Fri | =3=(888-48-279) | =7=(789-43-580) |
| 28/02/26 Sat | =1=(136-04-699) | =4=(450-98-134) |
| 01/03/26 Sun | ==(--) | ==(158-41-236) |
| 02/03/26 Mon | =5=(470-14-590) | =6=(357-56-880) |
| 03/03/26 Tue | =2=(788-31-245) | =5=(256-33-120) |
| 04/03/26 Wed | ** | ** |
| 05/03/26 Thu | =1=(446-46-790) | =2=(468-88-170) |
| 06/03/26 Fri | =5=(358-62-336) | =6=(660-21-380) |
| 07/03/26 Sat | =3=(677-00-550) | =8=(189-86-367) |
| 08/03/26 Sun | ==(--) | ==(379-98-350) |
| 09/03/26 Mon | =3=(390-29-126) | =8=(244-03-779) |
| 10/03/26 Tue | =3=(258-50-235) | =8=(225-98-567) |
| 11/03/26 Wed | =2=(568-97-160) | =3=(579-16-358) |
| 12/03/26 Thu | =2=(266-44-158) | =3=(129-25-159) |
| 13/03/26 Fri | =4=(234-92-110) | =5=(460-00-569) |
| 14/03/26 Sat | =1=(349-66-277) | =4=(779-31-137) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(670-35-456) |
| 16/03/26 Mon | =2=(289-96-150) | =4=(459-80-479) |
| 17/03/26 Tue | =1=(279-83-689) | =3=(280-03-120) |
| 18/03/26 Wed | =4=(136-00-145) | =8=(259-61-678) |
| 19/03/26 Thu | =1=(--) | =5=(--) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 17/02/26 Tue | =6=(380-19-469) | =2=(455-44-680) |
| 18/02/26 Wed | =0=(190-02-156) | =3=(169-60-460) |
| 19/02/26 Thu | =0=(260-89-900) | =0=(370-01-399) |
| 20/02/26 Fri | =5=(568-98-468) | =9=(146-19-126) |
| 21/02/26 Sat | =0=(478-94-158) | =3=(670-30-488) |
| 22/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 23/02/26 Mon | =6=(114-60-677) | =1=(380-14-347) |
| 24/02/26 Tue | =0=(200-28-468) | =2=(556-60-145) |
| 25/02/26 Wed | =9=(578-04-888) | =8=(267-53-229) |
| 26/02/26 Thu | =6=(259-69-478) | =9=(560-10-280) |
| 27/02/26 Fri | =0=(235-06-556) | =0=(668-01-290) |
| 28/02/26 Sat | =5=(380-19-117) | =0=(789-48-567) |
| 01/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 02/03/26 Mon | =9=(334-05-456) | =0=(670-38-170) |
| 03/03/26 Tue | =7=(469-91-399) | =4=(277-61-560) |
| 04/03/26 Wed | ** | ** |
| 05/03/26 Thu | =6=(248-42-228) | =9=(489-17-269) |
| 06/03/26 Fri | =7=(570-21-669) | =8=(889-57-377) |
| 07/03/26 Sat | =9=(559-96-899) | =0=(690-53-120) |
| 08/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 09/03/26 Mon | =0=(450-92-129) | =1=(145-04-220) |
| 10/03/26 Tue | =9=(167-45-159) | =0=(149-42-138) |
| 11/03/26 Wed | =7=(568-95-780) | =2=(130-49-270) |
| 12/03/26 Thu | =5=(388-94-338) | =0=(238-38-990) |
| 13/03/26 Fri | =0=(378-82-129) | =9=(337-32-156) |
| 14/03/26 Sat | =5=(447-52-237) | =0=(489-10-136) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 16/03/26 Mon | =5=(135-92-110) | =1=(356-42-570) |
| 17/03/26 Tue | =6=(366-50-118) | =0=(500-51-245) |
| 18/03/26 Wed | =9=(126-98-459) | =1=(480-28-350) |
| 19/03/26 Thu | =7=(--) | =3=(--) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 17/02/26 Tue | =0=(670-31-380) | =5=(345-25-177) |
| 18/02/26 Wed | =3=(230-55-690) | =5=(570-20-370) |
| 19/02/26 Thu | =6=(130-49-199) | =3=(350-81-137) |
| 20/02/26 Fri | =4=(678-18-350) | =7=(169-62-156) |
| 21/02/26 Sat | =2=(146-15-357) | =5=(679-29-478) |
| 22/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 23/02/26 Mon | =8=(577-97-700) | =5=(190-04-347) |
| 24/02/26 Tue | =1=(699-49-469) | =4=(100-19-360) |
| 25/02/26 Wed | =9=(250-71-489) | =1=(112-45-780) |
| 26/02/26 Thu | =5=(146-17-223) | =7=(390-20-145) |
| 27/02/26 Fri | =4=(588-12-589) | =2=(660-23-490) |
| 28/02/26 Sat | =7=(148-33-689) | =8=(270-96-240) |
| 01/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 02/03/26 Mon | =3=(137-13-148) | =1=(358-69-559) |
| 03/03/26 Tue | =6=(289-94-680) | =1=(260-85-690) |
| 04/03/26 Wed | ** | ** |
| 05/03/26 Thu | =2=(234-90-578) | =3=(348-53-148) |
| 06/03/26 Fri | =0=(140-56-123) | =3=(346-36-240) |
| 07/03/26 Sat | =1=(150-63-670) | =6=(126-91-669) |
| 08/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 09/03/26 Mon | =5=(890-70-127) | =1=(800-82-499) |
| 10/03/26 Tue | =8=(129-21-100) | =2=(678-11-290) |
| 11/03/26 Wed | =4=(445-30-370) | =5=(468-82-589) |
| 12/03/26 Thu | =9=(260-88-134) | =6=(568-90-145) |
| 13/03/26 Fri | =7=(335-15-230) | =2=(390-24-167) |
| 14/03/26 Sat | =2=(357-54-248) | =6=(127-00-370) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 16/03/26 Mon | =6=(249-58-224) | =2=(448-60-370) |
| 17/03/26 Tue | =3=(588-13-256) | =4=(126-95-230) |
| 18/03/26 Wed | =0=(368-72-480) | =3=(234-95-357) |
| 19/03/26 Thu | =1=(--) | =4=(--) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 17/02/26 Tue | =7=(248-45-258) | =9=(156-29-568) |
| 18/02/26 Wed | =6=(167-41-137) | =0=(779-38-233) |
| 19/02/26 Thu | =7=(489-13-689) | =9=(126-92-246) |
| 20/02/26 Fri | =7=(230-53-139) | =0=(123-65-456) |
| 21/02/26 Sat | =1=(360-94-680) | ==(--) |
| 22/02/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 23/02/26 Mon | =6=(155-19-469) | =9=(250-76-457) |
| 24/02/26 Tue | =7=(280-06-349) | =0=(229-39-469) |
| 25/02/26 Wed | =6=(689-39-199) | =0=(266-48-170) |
| 26/02/26 Thu | =8=(479-02-200) | =0=(168-53-580) |
| 27/02/26 Fri | =4=(590-47-179) | =6=(145-09-568) |
| 28/02/26 Sat | =9=(239-47-124) | ==(--) |
| 01/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 02/03/26 Mon | =4=(466-69-126) | =7=(130-47-269) |
| 03/03/26 Tue | =3=(290-11-579) | =6=(244-03-247) |
| 04/03/26 Wed | ** | ** |
| 05/03/26 Thu | =4=(246-25-249) | =5=(257-48-279) |
| 06/03/26 Fri | =6=(570-21-335) | =0=(466-65-249) |
| 07/03/26 Sat | =5=(225-95-258) | ==(--) |
| 08/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 09/03/26 Mon | =2=(580-37-368) | =6=(236-16-240) |
| 10/03/26 Tue | =6=(389-06-169) | =7=(168-56-880) |
| 11/03/26 Wed | =6=(179-77-458) | =7=(578-05-889) |
| 12/03/26 Thu | =7=(100-16-268) | =0=(248-43-148) |
| 13/03/26 Fri | =3=(117-92-147) | =6=(334-09-135) |
| 14/03/26 Sat | =8=(467-77-115) | ==(--) |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 16/03/26 Mon | =3=(359-77-890) | =7=(456-56-899) |
| 17/03/26 Tue | =5=(455-43-670) | =0=(200-21-380) |
| 18/03/26 Wed | =6=(150-64-248) | =0=(460-02-499) |
| 19/03/26 Thu | =8=(--) | =9=(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 17/02/26 Tue | =5=(378-85-249) | ** |
| 18/02/26 Wed | =8=(456-54-266) | ** |
| 19/02/26 Thu | =2=(259-68-260) | ** |
| 20/02/26 Fri | =0=(139-39-117) | ** |
| 21/02/26 Sat | ==(--) | ** |
| 22/02/26 Sun | ==(--) | ** |
| 23/02/26 Mon | =1=(445-32-147) | ** |
| 24/02/26 Tue | =9=(990-82-246) | ** |
| 25/02/26 Wed | =3=(779-32-778) | ** |
| 26/02/26 Thu | =4=(150-64-590) | ** |
| 27/02/26 Fri | =6=(223-76-448) | ** |
| 28/02/26 Sat | ==(--) | ** |
| 01/03/26 Sun | ==(--) | ** |
| 02/03/26 Mon | =0=(117-99-469) | ** |
| 03/03/26 Tue | =5=(158-43-229) | ** |
| 04/03/26 Wed | ** | ** |
| 05/03/26 Thu | =7=(149-49-289) | ** |
| 06/03/26 Fri | =8=(230-59-360) | ** |
| 07/03/26 Sat | ==(--) | ** |
| 08/03/26 Sun | ==(--) | ** |
| 09/03/26 Mon | =4=(270-94-356) | ** |
| 10/03/26 Tue | =3=(228-20-136) | ** |
| 11/03/26 Wed | =6=(499-23-670) | ** |
| 12/03/26 Thu | =4=(458-79-469) | ** |
| 13/03/26 Fri | =1=(458-72-156) | ** |
| 14/03/26 Sat | ==(--) | ** |
| 15/03/26 Sun | ==(--) | ** |
| 16/03/26 Mon | =5=(579-11-669) | ** |
| 17/03/26 Tue | =2=(336-25-339) | ** |
| 18/03/26 Wed | =0=(259-60-370) | ** |
| 19/03/26 Thu | =8=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.