|
|
|||||||||||||||||||||||
FINAL ANKK | ||||||||||||||||||||||||
|
|
DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
---|---|---|
04/05/25 Sun | ==(--) | ==(590-43-670) |
05/05/25 Mon | =2=(200-20-190) | =1=(344-17-377) |
06/05/25 Tue | =7=(190-02-156) | =1=(167-40-235) |
07/05/25 Wed | =1=(388-97-179) | =8=(360-95-249) |
08/05/25 Thu | =1=(378-80-244) | =0=(113-57-890) |
09/05/25 Fri | =9=(469-90-235) | =4=(250-72-138) |
10/05/25 Sat | =2=(159-58-189) | =8=(146-16-123) |
11/05/25 Sun | ==(--) | ==(170-87-890) |
12/05/25 Mon | =3=(399-10-244) | =1=(239-41-579) |
13/05/25 Tue | =1=(145-09-135) | =9=(158-41-470) |
14/05/25 Wed | =2=(139-36-457) | =1=(288-82-679) |
15/05/25 Thu | =2=(780-53-247) | =4=(577-90-389) |
16/05/25 Fri | =7=(440-88-233) | =1=(236-11-560) |
17/05/25 Sat | =0=(248-47-340) | =5=(680-48-350) |
18/05/25 Sun | ==(--) | ==(157-37-269) |
19/05/25 Mon | =3=(280-05-267) | =1=(289-91-245) |
20/05/25 Tue | =1=(123-67-458) | =8=(578-03-238) |
21/05/25 Wed | =3=(568-92-237) | =9=(260-83-670) |
22/05/25 Thu | =2=(345-21-290) | =9=(568-90-460) |
23/05/25 Fri | =3=(159-52-156) | =7=(700-75-113) |
24/05/25 Sat | =7=(177-54-220) | =3=(699-48-260) |
25/05/25 Sun | ==(--) | ==(356-47-368) |
26/05/25 Mon | =2=(116-80-235) | =8=(558-82-480) |
27/05/25 Tue | =4=(345-27-278) | =6=(367-64-257) |
28/05/25 Wed | =9=(115-75-447) | =1=(235-03-580) |
29/05/25 Thu | =6=(770-47-115) | =2=(680-41-579) |
30/05/25 Fri | =3=(149-45-168) | =1=(460-09-469) |
31/05/25 Sat | =6=(699-42-138) | =3=(579-12-345) |
01/06/25 Sun | ==(--) | ==(460-06-150) |
02/06/25 Mon | =1=(567-86-259) | =0=(399-13-580) |
03/06/25 Tue | =2=(116-85-177) | =1=(590-41-489) |
DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
---|---|---|
04/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
05/05/25 Mon | =3=(135-99-379) | =5=(300-30-190) |
06/05/25 Tue | =0=(449-78-350) | =3=(180-94-248) |
07/05/25 Wed | =5=(336-26-880) | =3=(249-52-138) |
08/05/25 Thu | =8=(248-48-279) | =4=(448-60-280) |
09/05/25 Fri | =7=(166-30-479) | =2=(678-16-349) |
10/05/25 Sat | =6=(590-48-189) | =9=(117-91-560) |
11/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
12/05/25 Mon | =7=(135-96-268) | =2=(260-80-677) |
13/05/25 Tue | =6=(288-89-360) | =4=(799-59-117) |
14/05/25 Wed | =0=(890-73-580) | =4=(120-37-890) |
15/05/25 Thu | =8=(120-31-669) | =5=(566-72-345) |
16/05/25 Fri | =7=(668-08-134) | =3=(670-34-149) |
17/05/25 Sat | =7=(256-34-239) | =3=(290-13-337) |
18/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
19/05/25 Mon | =9=(368-77-340) | =0=(234-90-127) |
20/05/25 Tue | =5=(380-12-345) | =0=(238-37-160) |
21/05/25 Wed | =3=(278-70-136) | =0=(267-50-299) |
22/05/25 Thu | =5=(269-70-389) | =6=(266-46-240) |
23/05/25 Fri | =1=(123-60-145) | =6=(168-50-190) |
24/05/25 Sat | =1=(169-67-250) | =8=(144-94-446) |
25/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
26/05/25 Mon | =4=(579-17-368) | =2=(347-40-389) |
27/05/25 Tue | =4=(500-54-248) | =5=(249-54-680) |
28/05/25 Wed | =7=(570-28-369) | =5=(270-95-168) |
29/05/25 Thu | =0=(347-40-145) | =6=(240-69-450) |
30/05/25 Fri | =7=(677-03-346) | =2=(466-66-150) |
31/05/25 Sat | =0=(570-28-459) | =4=(890-76-899) |
01/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
02/06/25 Mon | =7=(579-15-258) | =4=(579-14-167) |
03/06/25 Tue | =6=(--) | =9=(--) |
DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
---|---|---|
04/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
05/05/25 Mon | =3=(135-98-116) | =5=(239-48-134) |
06/05/25 Tue | =8=(479-04-112) | =2=(450-99-379) |
07/05/25 Wed | =2=(136-03-148) | =0=(235-07-359) |
08/05/25 Thu | =7=(123-62-138) | =6=(128-15-456) |
09/05/25 Fri | =5=(158-47-269) | =3=(236-18-116) |
10/05/25 Sat | =0=(257-45-258) | =1=(260-88-567) |
11/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
12/05/25 Mon | =4=(233-82-336) | =5=(566-78-189) |
13/05/25 Tue | =9=(569-00-389) | =6=(137-10-145) |
14/05/25 Wed | =1=(278-74-590) | =3=(136-02-156) |
15/05/25 Thu | =6=(288-83-157) | =1=(279-83-247) |
16/05/25 Fri | =3=(389-08-468) | =0=(266-42-246) |
17/05/25 Sat | =7=(690-57-160) | =4=(668-00-569) |
18/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
19/05/25 Mon | =4=(900-99-360) | =2=( 220-49-667) |
20/05/25 Tue | =2=(190-00-145) | =8=(459-86-600) |
21/05/25 Wed | =5=(167-47-340) | =1=(570-23-490) |
22/05/25 Thu | =0=(237-21-137) | =1=(390-28-468) |
23/05/25 Fri | =8=(179-72-129) | =2=(233-87-160) |
24/05/25 Sat | =1=(390-26-367) | =5=(345-23-580) |
25/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
26/05/25 Mon | =6=(148-30-145) | =0=(300-36-367) |
27/05/25 Tue | =9=(259-61-128) | =0=(269-77-566) |
28/05/25 Wed | =3=(470-16-457) | =2=(266-46-259) |
29/05/25 Thu | =4=(125-81-678) | =2=(346-30-235) |
30/05/25 Fri | =7=(790-65-690) | =9=(129-25-258) |
31/05/25 Sat | =2=(247-38-170) | =6=(249-57-188) |
01/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
02/06/25 Mon | =0=(229-34-455) | =2=(335-17-188) |
03/06/25 Tue | =5=(--) | =2=(--) |
DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
---|---|---|
04/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
05/05/25 Mon | =9=(259-64-266) | =8=(360-91-236) |
06/05/25 Tue | =4=(348-57-340) | =6=(348-51-128) |
07/05/25 Wed | =9=(357-59-379) | =4=(445-34-167) |
08/05/25 Thu | =9=(258-56-178) | =3=(248-48-260) |
09/05/25 Fri | =2=(279-86-880) | =8=(344-10-127) |
10/05/25 Sat | =6=(167-44-149) | ==(--) |
11/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
12/05/25 Mon | =0=(467-79-270) | =8=(257-48-233) |
13/05/25 Tue | =5=(235-06-600) | =4=(279-84-770) |
14/05/25 Wed | =2=(179-74-239) | =8=(270-98-440) |
15/05/25 Thu | =0=(170-82-390) | =9=(490-35-690) |
16/05/25 Fri | =2=(678-12-345) | =8=(278-71-678) |
17/05/25 Sat | =9=(580-32-237) | ==(--) |
18/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
19/05/25 Mon | =7=(589-29-199) | =8=(299-04-149) |
20/05/25 Tue | =4=(780-56-123) | =6=(246-29-478) |
21/05/25 Wed | =7=(267-50-145) | =8=(448-63-689) |
22/05/25 Thu | =3=(126-95-159) | =9=(469-96-240) |
23/05/25 Fri | =3=(116-81-155) | =5=(299-03-247) |
24/05/25 Sat | =5=(700-77-467) | ==(--) |
25/05/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
26/05/25 Mon | =5=(128-18-477) | =8=(127-08-990) |
27/05/25 Tue | =1=(146-17-890) | =6=(133-74-248) |
28/05/25 Wed | =8=(460-03-599) | =7=(460-08-125) |
29/05/25 Thu | =7=(167-41-399) | =8=(468-86-457) |
30/05/25 Fri | =8=(558-87-250) | =1=(689-37-557) |
31/05/25 Sat | =8=(399-13-256) | ==(--) |
01/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
02/06/25 Mon | =7=(224-81-470) | =1=(467-76-277) |
03/06/25 Tue | =0=(--) | =8=(--) |
DATE | MAIN BAZAR | |
---|---|---|
04/05/25 Sun | ==(--) | ** |
05/05/25 Mon | =7=(690-57-890) | ** |
06/05/25 Tue | =5=(160-75-889) | ** |
07/05/25 Wed | =8=(377-74-455) | ** |
08/05/25 Thu | =2=(479-05-177) | ** |
09/05/25 Fri | =0=(225-98-279) | ** |
10/05/25 Sat | ==(--) | ** |
11/05/25 Sun | ==(--) | ** |
12/05/25 Mon | =1=(234-94-248) | ** |
13/05/25 Tue | =3=(350-83-490) | ** |
14/05/25 Wed | =9=(124-71-588) | ** |
15/05/25 Thu | =6=(299-09-234) | ** |
16/05/25 Fri | =4=(330-61-227) | ** |
17/05/25 Sat | ==(--) | ** |
18/05/25 Sun | ==(--) | ** |
19/05/25 Mon | =5=(166-34-130) | ** |
20/05/25 Tue | =7=(278-79-478) | ** |
21/05/25 Wed | =2=(240-67-467) | ** |
22/05/25 Thu | =0=(390-29-270) | ** |
23/05/25 Fri | =8=(700-74-130) | ** |
24/05/25 Sat | ==(--) | ** |
25/05/25 Sun | ==(--) | ** |
26/05/25 Mon | =4=(233-84-149) | ** |
27/05/25 Tue | =3=(599-33-166) | ** |
28/05/25 Wed | =6=(680-42-129) | ** |
29/05/25 Thu | =9=(668-05-500) | ** |
30/05/25 Fri | =1=(190-03-689) | ** |
31/05/25 Sat | ==(--) | ** |
01/06/25 Sun | ==(--) | ** |
02/06/25 Mon | =2=(599-36-123) | ** |
03/06/25 Tue | =5=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.