|
|
|||||||||||||||||||||||
FINAL ANKK | ||||||||||||||||||||||||
|
|
DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
---|---|---|
11/06/25 Wed | =3=(169-62-390) | =7=(238-37-124) |
12/06/25 Thu | =3=(450-92-336) | =5=(268-61-470) |
13/06/25 Fri | =1=(266-48-567) | =9=(249-55-177) |
14/06/25 Sat | =1=(480-22-138) | =8=(678-10-118) |
15/06/25 Sun | ==(--) | ==(590-45-258) |
16/06/25 Mon | =3=(338-49-478) | =1=(336-25-348) |
17/06/25 Tue | =1=(346-37-377) | =9=(400-45-140) |
18/06/25 Wed | =2=(790-68-116) | =6=(390-20-145) |
19/06/25 Thu | =2=(367-65-500) | =1=(166-30-190) |
20/06/25 Fri | =1=(235-01-380) | =4=(478-99-577) |
21/06/25 Sat | =1=(127-08-224) | =4=(579-12-660) |
22/06/25 Sun | ==(--) | ==(278-71-489) |
23/06/25 Mon | =7=(279-81-245) | =1=(249-58-459) |
24/06/25 Tue | =1=(247-33-139) | =4=(668-08-260) |
25/06/25 Wed | =1=(259-64-257) | =8=(440-83-300) |
26/06/25 Thu | =6=(578-03-490) | =2=(449-75-339) |
27/06/25 Fri | =1=(113-53-490) | =7=(668-08-288) |
28/06/25 Sat | =4=(340-72-246) | =8=(390-22-688) |
29/06/25 Sun | ==(--) | ==(378-84-248) |
30/06/25 Mon | =1=(134-82-688) | =8=(259-61-579) |
01/07/25 Tue | =1=(468-86-457) | =5=(566-78-116) |
02/07/25 Wed | =2=(230-50-389) | =5=(247-33-139) |
03/07/25 Thu | =2=(390-25-140) | =7=(168-59-180) |
04/07/25 Fri | =2=(499-26-259) | =8=(278-73-300) |
05/07/25 Sat | =2=(340-77-340) | =6=(559-98-170) |
06/07/25 Sun | ==(--) | ==(247-38-350) |
07/07/25 Mon | =2=(299-02-237) | =7=(380-16-349) |
08/07/25 Tue | =2=(578-03-689) | =1=(290-10-460) |
09/07/25 Wed | =1=(250-79-270) | =8=(136-05-159) |
10/07/25 Thu | =3=(128-15-258) | =8=(268-62-570) |
11/07/25 Fri | =2=(458-75-780) | =8=(189-89-117) |
DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
---|---|---|
11/06/25 Wed | =2=(560-12-110) | =4=(380-18-468) |
12/06/25 Thu | =7=(190-04-149) | =5=(670-36-880) |
13/06/25 Fri | =5=(239-44-239) | =2=(340-78-125) |
14/06/25 Sat | =6=(240-64-266) | =2=(166-39-450) |
15/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
16/06/25 Mon | =7=(489-12-570) | =6=(237-20-145) |
17/06/25 Tue | =5=(246-21-344) | =2=(248-41-678) |
18/06/25 Wed | =5=(137-15-258) | =7=(389-08-567) |
19/06/25 Thu | =6=(800-87-160) | =8=(499-20-145) |
20/06/25 Fri | =3=(457-67-458) | =7=(379-98-134) |
21/06/25 Sat | =9=(599-35-113) | =2=(120-33-148) |
22/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
23/06/25 Mon | =3=(350-83-355) | =5=(680-41-588) |
24/06/25 Tue | =5=(570-21-470) | =9=(134-83-670) |
25/06/25 Wed | =3=(145-06-457) | =4=(390-27-368) |
26/06/25 Thu | =9=(247-33-300) | =6=(450-97-250) |
27/06/25 Fri | =5=(245-10-127) | =0=(469-91-236) |
28/06/25 Sat | =3=(459-86-150) | =0=(257-47-278) |
29/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
30/06/25 Mon | =3=(278-74-680) | =5=(400-40-389) |
01/07/25 Tue | =9=(567-89-117) | =2=(458-77-160) |
02/07/25 Wed | =7=(899-62-499) | =9=(570-23-355) |
03/07/25 Thu | =4=(167-46-259) | =8=(112-46-150) |
04/07/25 Fri | =4=(580-30-334) | =5=(779-30-235) |
05/07/25 Sat | =9=(120-32-255) | =4=(688-24-149) |
06/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
07/07/25 Mon | =1=(370-04-248) | =5=(129-20-127) |
08/07/25 Tue | =8=(660-29-117) | =5=(580-37-278) |
09/07/25 Wed | =6=(220-45-500) | =5=(135-95-339) |
10/07/25 Thu | =5=(124-72-660) | =7=(279-89-270) |
11/07/25 Fri | =5=(--) | =9=(--) |
DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
---|---|---|
11/06/25 Wed | =7=(356-40-578) | =2=(249-56-899) |
12/06/25 Thu | =2=(160-76-790) | =9=(599-35-258) |
13/06/25 Fri | =0=(158-44-167) | =3=(579-12-589) |
14/06/25 Sat | =8=(133-75-159) | =5=(590-46-240) |
15/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
16/06/25 Mon | =1=(578-07-115) | =4=(460-02-390) |
17/06/25 Tue | =5=(220-42-138) | =8=(268-68-567) |
18/06/25 Wed | =9=(446-48-125) | =8=(270-97-368) |
19/06/25 Thu | =4=(148-33-599) | =2=(359-78-279) |
20/06/25 Fri | =7=(278-72-390) | =2=(478-93-139) |
21/06/25 Sat | =3=(689-34-770) | =6=(288-84-338) |
22/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
23/06/25 Mon | =6=(159-53-247) | =9=(233-77-890) |
24/06/25 Tue | =2=(125-81-236) | =4=(490-31-245) |
25/06/25 Wed | =0=(279-81-137) | =8=(667-96-268) |
26/06/25 Thu | =8=(248-48-800) | =1=(360-98-567) |
27/06/25 Fri | =9=(256-31-344) | =3=(260-83-157) |
28/06/25 Sat | =1=(349-64-590) | =4=(680-44-356) |
29/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
30/06/25 Mon | =4=(145-06-349) | =2=(166-33-689) |
01/07/25 Tue | =7=(470-14-699) | =0=(124-74-400) |
02/07/25 Wed | =3=(334-02-660) | =1=(169-63-256) |
03/07/25 Thu | =5=(470-15-780) | =3=(146-18-459) |
04/07/25 Fri | =2=(369-89-126) | =1=(550-07-340) |
05/07/25 Sat | =8=(223-75-267) | =5=(160-74-248) |
06/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
07/07/25 Mon | =0=(189-81-380) | =8=(278-73-580) |
08/07/25 Tue | =6=(233-88-224) | =3=(290-10-136) |
09/07/25 Wed | =9=(378-88-189) | =4=(130-48-378) |
10/07/25 Thu | =4=(699-41-335) | =2=(570-28-459) |
11/07/25 Fri | =1=(--) | =0=(--) |
DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
---|---|---|
11/06/25 Wed | =1=(235-05-780) | =5=(560-16-259) |
12/06/25 Thu | =7=(235-03-689) | =1=(356-47-133) |
13/06/25 Fri | =5=(177-55-258) | =7=(680-46-150) |
14/06/25 Sat | =0=(389-02-589) | ==(--) |
15/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
16/06/25 Mon | =0=(499-22-688) | =9=(334-07-467) |
17/06/25 Tue | =3=(290-13-355) | =4=(489-10-389) |
18/06/25 Wed | =0=(570-29-360) | =1=(267-52-255) |
19/06/25 Thu | =4=(280-01-560) | =6=(169-60-190) |
20/06/25 Fri | =0=(177-59-379) | =9=(100-13-670) |
21/06/25 Sat | =1=(447-56-367) | ==(--) |
22/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
23/06/25 Mon | =0=(250-70-299) | =8=(400-41-579) |
24/06/25 Tue | =4=(136-09-117) | =0=(130-45-159) |
25/06/25 Wed | =2=(279-87-278) | =1=(470-18-567) |
26/06/25 Thu | =5=(356-40-479) | =3=(679-29-667) |
27/06/25 Fri | =5=(560-18-170) | =8=(578-04-239) |
28/06/25 Sat | =7=(236-10-280) | ==(--) |
29/06/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
30/06/25 Mon | =9=(245-19-559) | =1=(568-98-468) |
01/07/25 Tue | =4=(360-98-459) | =6=(680-43-788) |
02/07/25 Wed | =1=(356-42-129) | =2=(246-25-357) |
03/07/25 Thu | =1=(460-09-360) | =9=(669-10-460) |
04/07/25 Fri | =0=(560-18-468) | =9=(279-87-160) |
05/07/25 Sat | =1=(899-68-125) | ==(--) |
06/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
07/07/25 Mon | =0=(679-25-159) | =4=(124-73-580) |
08/07/25 Tue | =0=(589-24-248) | =9=(889-59-559) |
09/07/25 Wed | =6=(400-46-457) | =7=(137-19-478) |
10/07/25 Thu | =1=(357-57-223) | =0=(167-46-268) |
11/07/25 Fri | =4=(--) | =7=(--) |
DATE | MAIN BAZAR | |
---|---|---|
11/06/25 Wed | =4=(889-54-158) | ** |
12/06/25 Thu | =6=(157-32-480) | ** |
13/06/25 Fri | =9=(148-37-269) | ** |
14/06/25 Sat | ==(--) | ** |
15/06/25 Sun | ==(--) | ** |
16/06/25 Mon | =0=(120-33-157) | ** |
17/06/25 Tue | =7=(470-19-180) | ** |
18/06/25 Wed | =2=(669-13-157) | ** |
19/06/25 Thu | =5=(340-75-780) | ** |
20/06/25 Fri | =8=(479-09-450) | ** |
21/06/25 Sat | ==(--) | ** |
22/06/25 Sun | ==(--) | ** |
23/06/25 Mon | =6=(237-20-578) | ** |
24/06/25 Tue | =3=(667-93-445) | ** |
25/06/25 Wed | =9=(780-57-223) | ** |
26/06/25 Thu | =1=(335-19-478) | ** |
27/06/25 Fri | =4=( 348-53-229) | ** |
28/06/25 Sat | ==(--) | ** |
29/06/25 Sun | ==(--) | ** |
30/06/25 Mon | =7=(226-07-278) | ** |
01/07/25 Tue | =5=(469-93-670) | ** |
02/07/25 Wed | =8=(350-87-269) | ** |
03/07/25 Thu | =2=(277-61-137) | ** |
04/07/25 Fri | =0=(688-29-360) | ** |
05/07/25 Sat | ==(--) | ** |
06/07/25 Sun | ==(--) | ** |
07/07/25 Mon | =1=(477-83-689) | ** |
08/07/25 Tue | =9=(356-46-277) | ** |
09/07/25 Wed | =3=(259-62-679) | ** |
10/07/25 Thu | =4=(670-32-499) | ** |
11/07/25 Fri | =6=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.