|
|
|||||||||||||||||||||||
FINAL ANK | ||||||||||||||||||||||||
|
|
MILAN DAY
267-59-469
Refresh
SUPREME DAY
800-8
Refresh
DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
---|---|---|
27/01/25 Mon | =1=(880-67-377) | =4=(229-39-450) |
28/01/25 Tue | =7=(260-82-390) | =5=(336-29-117) |
29/01/25 Wed | =0=(140-56-600) | =5=(200-26-880) |
30/01/25 Thu | =2=(888-43-599) | =7=(799-54-590) |
31/01/25 Fri | =3=(799-58-260) | =4=(245-17-449) |
01/02/25 Sat | =1=(477-89-180) | =6=(179-71-290) |
02/02/25 Sun | ==(--) | ==(189-80-127) |
03/02/25 Mon | =9=(800-89-450) | =4=(360-92-570) |
04/02/25 Tue | =0=(799-52-390) | =4=(160-74-590) |
05/02/25 Wed | =5=(678-19-144) | =3=(133-74-446) |
06/02/25 Thu | =4=(112-43-166) | =5=(236-15-339) |
07/02/25 Fri | =2=(380-10-370) | =9=(780-57-359) |
08/02/25 Sat | =0=(358-64-590) | =3=(334-00-479) |
09/02/25 Sun | ==(--) | ==(260-83-139) |
10/02/25 Mon | =5=(679-26-600) | =3=(478-95-177) |
11/02/25 Tue | =2=(136-09-559) | =0=(378-84-266) |
12/02/25 Wed | =3=(235-01-669) | =4=(134-89-126) |
13/02/25 Thu | =1=(477-85-159) | =6=(189-89-270) |
14/02/25 Fri | =0=(668-06-600) | =8=(223-71-560) |
15/02/25 Sat | =3=(239-42-660) | =2=(245-12-679) |
16/02/25 Sun | ==(--) | ==(690-59-135) |
17/02/25 Mon | =8=(110-24-770) | =1=(245-19-559) |
18/02/25 Tue | =3=(250-79-199) | =1=(677-05-447) |
19/02/25 Wed | =9=(250-75-177) | =3=(237-29-234) |
20/02/25 Thu | =2=(150-68-170) | =1=(778-26-259) |
21/02/25 Fri | =4=(258-54-239) | =5=(169-61-579) |
22/02/25 Sat | =0=(135-90-668) | =3=(166-38-350) |
23/02/25 Sun | ==(--) | ==(467-75-447) |
24/02/25 Mon | =5=(770-41-290) | =1=(270-92-129) |
25/02/25 Tue | =8=(258-53-689) | =4=(267-59-469) |
26/02/25 Wed | =4=(169-63-157) | =1=(123-66-367) |
DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
---|---|---|
27/01/25 Mon | =6=(679-22-110) | =9=(150-63-148) |
28/01/25 Tue | =2=(348-59-900) | =3=(137-11-669) |
29/01/25 Wed | =2=(477-88-558) | =7=(357-50-235) |
30/01/25 Thu | =0=(178-67-269) | =5=(189-82-200) |
31/01/25 Fri | =9=(135-99-126) | =0=(800-82-390) |
01/02/25 Sat | =0=(180-91-560) | =5=(129-25-690) |
02/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
03/02/25 Mon | =7=(170-85-889) | =3=(556-63-346) |
04/02/25 Tue | =5=(123-64-590) | =7=(127-00-190) |
05/02/25 Wed | =8=(239-40-479) | =9=(470-14-590) |
06/02/25 Thu | =6=(590-48-170) | =7=(340-70-578) |
07/02/25 Fri | =7=(237-21-245) | =8=(388-91-335) |
08/02/25 Sat | =5=(277-60-299) | =7=(158-40-370) |
09/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
10/02/25 Mon | =1=(789-49-568) | =9=(224-87-359) |
11/02/25 Tue | =4=(570-23-157) | =7=(235-09-469) |
12/02/25 Wed | =0=(336-20-578) | =5=(456-54-112) |
13/02/25 Thu | =2=(166-38-233) | =3=(558-83-670) |
14/02/25 Fri | =3=(178-64-239) | =2=(168-51-380) |
15/02/25 Sat | =0=(669-13-337) | =6=(569-05-177) |
16/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
17/02/25 Mon | =4=(135-95-258) | =5=(240-67-359) |
18/02/25 Tue | =0=(130-42-679) | =4=(146-12-156) |
19/02/25 Wed | =5=(350-86-178) | =7=(260-87-278) |
20/02/25 Thu | =4=(670-37-269) | =9=(277-69-126) |
21/02/25 Fri | =8=(237-23-120) | =5=(477-87-458) |
22/02/25 Sat | =6=(578-04-699) | =4=(258-50-668) |
23/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
24/02/25 Mon | =6=(266-47-458) | =3=(268-65-690) |
25/02/25 Tue | =5=(359-75-456) | =1=(256-33-148) |
26/02/25 Wed | =9=(690-50-389) | =4=(113-50-460) |
DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
---|---|---|
27/01/25 Mon | =7=(289-96-349) | =3=(240-63-779) |
28/01/25 Tue | =4=(589-25-267) | =1=(490-35-456) |
29/01/25 Wed | =8=(250-78-369) | =8=(388-99-117) |
30/01/25 Thu | =1=(690-59-478) | =6=(170-84-167) |
31/01/25 Fri | =0=(580-30-550) | =4=(270-91-245) |
01/02/25 Sat | =6=(270-94-167) | =9=(690-51-399) |
02/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
03/02/25 Mon | =3=(136-08-189) | =8=(390-22-778) |
04/02/25 Tue | =9=(267-55-357) | =1=(123-61-489) |
05/02/25 Wed | =2=(280-04-239) | =1=(556-68-350) |
06/02/25 Thu | =5=(678-14-149) | =9=(470-10-244) |
07/02/25 Fri | =7=(159-55-690) | =3=(900-92-255) |
08/02/25 Sat | =4=(348-51-678) | =9=(469-97-340) |
09/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
10/02/25 Mon | =8=(359-71-470) | =3=(569-00-190) |
11/02/25 Tue | =1=(336-27-179) | =3=(699-43-580) |
12/02/25 Wed | =6=(480-21-155) | =2=(360-91-560) |
13/02/25 Thu | =0=(679-23-670) | =8=(126-95-168) |
14/02/25 Fri | =9=(180-95-348) | =6=(250-76-259) |
15/02/25 Sat | =2=(138-29-225) | =6=(237-25-348) |
16/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
17/02/25 Mon | =7=(255-21-137) | =2=(570-26-178) |
18/02/25 Tue | =5=(470-19-900) | =2=(145-06-240) |
19/02/25 Wed | =3=(247-33-788) | =1=(233-83-355) |
20/02/25 Thu | =4=(399-17-179) | =3=(128-18-233) |
21/02/25 Fri | =8=(269-76-556) | =2=(239-47-557) |
22/02/25 Sat | =6=(224-84-455) | =7=(579-14-130) |
23/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
24/02/25 Mon | =1=(447-57-269) | =5=(120-33-346) |
25/02/25 Tue | =0=(367-65-267) | =6=(348-50-389) |
26/02/25 Wed | =9=(136-06-457) | =2=(339-57-250) |
DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
---|---|---|
27/01/25 Mon | =4=(569-08-134) | =8=(356-47-467) |
28/01/25 Tue | =5=(357-54-112) | =8=(128-17-160) |
29/01/25 Wed | =3=(179-74-770) | =7=(588-15-456) |
30/01/25 Thu | =1=(158-43-337) | =3=(137-19-234) |
31/01/25 Fri | =1=(378-88-279) | =6=(267-57-179) |
01/02/25 Sat | =3=(467-73-346) | ==(--) |
02/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
03/02/25 Mon | =1=(177-53-120) | =2=(456-55-889) |
04/02/25 Tue | =3=(589-28-224) | =6=(278-79-270) |
05/02/25 Wed | =5=(110-24-266) | =8=(100-15-348) |
06/02/25 Thu | =0=(247-35-168) | =1=(239-43-580) |
07/02/25 Fri | =1=(389-04-347) | =7=(569-08-224) |
08/02/25 Sat | =7=(145-09-478) | ==(--) |
09/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
10/02/25 Mon | =3=(235-02-246) | =6=(690-51-245) |
11/02/25 Tue | =8=(136-08-800) | =6=(379-93-355) |
12/02/25 Wed | =6=(366-55-267) | =8=(380-15-113) |
13/02/25 Thu | =6=(499-29-180) | =2=(138-27-359) |
14/02/25 Fri | =6=(234-98-350) | =1=(880-64-248) |
15/02/25 Sat | =5=(158-45-140) | ==(--) |
16/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
17/02/25 Mon | =6=(116-89-234) | =9=(160-76-277) |
18/02/25 Tue | =2=(159-57-160) | =8=(123-65-230) |
19/02/25 Wed | =8=(260-82-570) | =5=(557-74-356) |
20/02/25 Thu | =6=(238-36-114) | =7=(134-87-124) |
21/02/25 Fri | =7=(358-62-110) | =4=(455-45-780) |
22/02/25 Sat | =8=(780-52-390) | ==(--) |
23/02/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
24/02/25 Mon | =4=(370-05-447) | =3=(357-58-233) |
25/02/25 Tue | =4=(358-63-238) | =6=(134-85-249) |
26/02/25 Wed | =5=(556-65-230) | =1=(118-06-123) |
DATE | MAIN BAZAR | |
---|---|---|
27/01/25 Mon | =5=(358-66-457) | ** |
28/01/25 Tue | =7=(469-96-448) | ** |
29/01/25 Wed | =2=(480-28-279) | ** |
30/01/25 Thu | =0=(337-33-120) | ** |
31/01/25 Fri | =5=(157-33-689) | ** |
01/02/25 Sat | ==(--) | ** |
02/02/25 Sun | ==(--) | ** |
03/02/25 Mon | =9=(367-68-189) | ** |
04/02/25 Tue | =3=(589-26-556) | ** |
05/02/25 Wed | =6=(270-96-790) | ** |
06/02/25 Thu | =4=(880-64-239) | ** |
07/02/25 Fri | =1=(115-78-134) | ** |
08/02/25 Sat | ==(--) | ** |
09/02/25 Sun | ==(--) | ** |
10/02/25 Mon | =2=(269-70-280) | ** |
11/02/25 Tue | =5=(239-46-448) | ** |
12/02/25 Wed | =0=(158-46-358) | ** |
13/02/25 Thu | =8=(148-35-780) | ** |
14/02/25 Fri | =7=(128-10-479) | ** |
15/02/25 Sat | ==(--) | ** |
16/02/25 Sun | ==(--) | ** |
17/02/25 Mon | =3=(156-29-388) | ** |
18/02/25 Tue | =1=(250-71-290) | ** |
19/02/25 Wed | =4=(479-05-456) | ** |
20/02/25 Thu | =6=(249-59-225) | ** |
21/02/25 Fri | =9=(890-76-150) | ** |
22/02/25 Sat | ==(--) | ** |
23/02/25 Sun | ==(--) | ** |
24/02/25 Mon | =2=(360-99-379) | ** |
25/02/25 Tue | =7=(344-14-130) | ** |
26/02/25 Wed | =0=(568-97-458) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.