| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 18/04/26 Sat | =1=(449-72-336) | =6=(370-04-130) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(224-80-235) |
| 20/04/26 Mon | =3=(237-25-113) | =3=(170-82-589) |
| 21/04/26 Tue | =4=(236-11-128) | =1=(346-37-188) |
| 22/04/26 Wed | =2=(457-61-137) | =3=(346-39-360) |
| 23/04/26 Thu | =3=(569-00-136) | =5=(580-30-370) |
| 24/04/26 Fri | =3=(118-09-126) | =5=(668-02-570) |
| 25/04/26 Sat | =2=(135-90-460) | =4=(237-26-178) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(790-65-113) |
| 27/04/26 Mon | =3=(349-66-268) | =4=(299-01-146) |
| 28/04/26 Tue | =3=(468-84-158) | =4=(119-12-688) |
| 29/04/26 Wed | =2=(360-97-188) | =4=(256-37-566) |
| 30/04/26 Thu | =3=(167-44-149) | =4=(588-14-130) |
| 01/05/26 Fri | =6=(257-43-580) | =7=(250-76-169) |
| 02/05/26 Sat | =1=(147-21-489) | =3=(790-60-569) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(246-28-378) |
| 04/05/26 Mon | =3=(220-41-119) | =8=(679-21-236) |
| 05/05/26 Tue | =1=(189-83-580) | =4=(368-74-590) |
| 06/05/26 Wed | =2=(440-89-126) | =3=(340-78-459) |
| 07/05/26 Thu | =2=(688-28-279) | =6=(677-09-234) |
| 08/05/26 Fri | =2=(466-61-579) | =3=(139-36-880) |
| 09/05/26 Sat | =1=(223-78-800) | =2=(160-79-478) |
| 10/05/26 Sun | ==(--) | ==(140-53-580) |
| 11/05/26 Mon | =3=(499-23-247) | =4=(330-62-589) |
| 12/05/26 Tue | =1=(246-21-678) | =4=(359-79-270) |
| 13/05/26 Wed | =4=(247-32-570) | =8=(159-54-680) |
| 14/05/26 Thu | =2=(569-06-150) | =3=(460-02-138) |
| 15/05/26 Fri | =2=(388-94-248) | =4=(136-03-490) |
| 16/05/26 Sat | =2=(245-19-469) | =4=(148-34-590) |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ==(136-01-128) |
| 18/05/26 Mon | =4=(--) | =8=(--) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 18/04/26 Sat | =9=(125-82-679) | =6=(890-73-166) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/04/26 Mon | =6=(147-27-188) | =2=(559-91-579) |
| 21/04/26 Tue | =5=(280-03-355) | =0=(345-27-368) |
| 22/04/26 Wed | =6=(190-04-167) | =1=(690-56-367) |
| 23/04/26 Thu | =6=(224-80-479) | =4=(780-50-235) |
| 24/04/26 Fri | =7=(890-79-234) | =5=(127-06-600) |
| 25/04/26 Sat | =0=(360-97-566) | =6=(269-78-125) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 27/04/26 Mon | =0=(359-70-460) | =7=(447-51-344) |
| 28/04/26 Tue | =5=(144-93-599) | =2=(234-90-569) |
| 29/04/26 Wed | =6=(889-56-466) | =2=(889-57-449) |
| 30/04/26 Thu | =8=(388-97-340) | =5=(478-95-780) |
| 01/05/26 Fri | =8=(112-41-236) | =1=(590-41-470) |
| 02/05/26 Sat | =6=(556-68-189) | =0=(237-20-389) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 04/05/26 Mon | =9=(480-20-145) | =0=(199-93-247) |
| 05/05/26 Tue | =8=(788-32-570) | =3=(450-92-480) |
| 06/05/26 Wed | =5=(139-37-278) | =0=(460-06-448) |
| 07/05/26 Thu | =8=(160-75-258) | =6=(899-66-240) |
| 08/05/26 Fri | =6=(123-69-360) | =1=(790-68-440) |
| 09/05/26 Sat | =9=(480-24-167) | =2=(128-14-356) |
| 10/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 11/05/26 Mon | =8=(489-12-345) | =5=(458-72-228) |
| 12/05/26 Tue | =8=(478-91-777) | =3=(249-50-578) |
| 13/05/26 Wed | =9=(247-34-789) | =1=(357-52-138) |
| 14/05/26 Thu | =6=(138-29-568) | =1=(349-69-379) |
| 15/05/26 Fri | =6=(170-83-256) | =2=(350-81-380) |
| 16/05/26 Sat | =0=(245-10-479) | =6=(190-05-357) |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 18/05/26 Mon | =9=(--) | =1=(--) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 18/04/26 Sat | =7=(490-33-120) | =5=(178-68-468) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/04/26 Mon | =3=(348-53-148) | =2=(699-40-370) |
| 21/04/26 Tue | =9=(690-52-480) | =2=(457-66-466) |
| 22/04/26 Wed | =6=(455-48-459) | =7=(788-31-678) |
| 23/04/26 Thu | =1=(479-04-220) | =6=(149-44-266) |
| 24/04/26 Fri | =4=(468-83-256) | =1=(579-11-137) |
| 25/04/26 Sat | =8=(269-79-450) | =4=(340-79-180) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 27/04/26 Mon | =2=(179-79-135) | =1=(226-00-389) |
| 28/04/26 Tue | =5=(469-98-224) | =1=(146-18-459) |
| 29/04/26 Wed | =7=(890-75-348) | =1=(112-42-390) |
| 30/04/26 Thu | =0=(256-37-269) | =1=(570-29-289) |
| 01/05/26 Fri | =3=(180-97-250) | =4=(339-58-369) |
| 02/05/26 Sat | =9=(123-68-459) | =2=(900-98-288) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 04/05/26 Mon | =1=(180-95-339) | =3=(489-13-247) |
| 05/05/26 Tue | =4=(137-13-148) | =2=(235-02-237) |
| 06/05/26 Wed | =8=(568-95-168) | =4=(158-46-457) |
| 07/05/26 Thu | =6=(690-51-236) | =7=(126-97-160) |
| 08/05/26 Fri | =2=(355-34-167) | =1=(120-35-799) |
| 09/05/26 Sat | =5=(137-18-288) | =4=(237-27-160) |
| 10/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 11/05/26 Mon | =0=(588-14-770) | =1=(356-44-789) |
| 12/05/26 Tue | =7=(579-14-590) | =5=(380-10-280) |
| 13/05/26 Wed | =3=(670-32-679) | =2=(127-02-110) |
| 14/05/26 Thu | =9=(679-20-479) | =2=(277-66-169) |
| 15/05/26 Fri | =1=(234-93-256) | =5=(189-80-677) |
| 16/05/26 Sat | =4=(368-78-279) | =1=(144-96-123) |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 18/05/26 Mon | =6=(--) | =2=(--) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 18/04/26 Sat | =4=(468-84-356) | ==(--) |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 20/04/26 Mon | =5=(457-65-258) | =7=(578-00-127) |
| 21/04/26 Tue | =4=(449-70-190) | =6=(889-58-459) |
| 22/04/26 Wed | =8=(333-90-677) | =9=(122-53-355) |
| 23/04/26 Thu | =6=(490-36-150) | =0=(557-71-380) |
| 24/04/26 Fri | =3=(188-77-179) | =6=(349-68-378) |
| 25/04/26 Sat | =5=(234-90-280) | ==(--) |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 27/04/26 Mon | =5=(448-61-119) | =9=(358-63-120) |
| 28/04/26 Tue | =3=(137-19-289) | =6=(440-85-780) |
| 29/04/26 Wed | =4=(289-93-247) | =8=(160-71-128) |
| 30/04/26 Thu | =3=(469-96-268) | =5=(679-29-199) |
| 01/05/26 Fri | =5=(599-32-345) | =0=(688-27-250) |
| 02/05/26 Sat | =4=(128-16-240) | ==(--) |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 04/05/26 Mon | =7=(235-03-247) | =9=(179-71-399) |
| 05/05/26 Tue | =7=(678-11-380) | =9=(148-34-680) |
| 06/05/26 Wed | =8=(190-02-246) | =9=(239-48-279) |
| 07/05/26 Thu | =8=(118-04-167) | =9=(246-25-258) |
| 08/05/26 Fri | =2=(279-83-148) | =7=(240-66-259) |
| 09/05/26 Sat | =6=(490-36-349) | ==(--) |
| 10/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 11/05/26 Mon | =2=(128-13-580) | =6=(566-79-270) |
| 12/05/26 Tue | =6=(260-86-169) | =0=(370-04-239) |
| 13/05/26 Wed | =5=(148-38-189) | =6=(600-68-233) |
| 14/05/26 Thu | =4=(289-92-345) | =5=(190-01-128) |
| 15/05/26 Fri | =6=(123-68-288) | =8=(477-85-159) |
| 16/05/26 Sat | =3=(370-08-350) | ==(--) |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 18/05/26 Mon | =3=(--) | =7=(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 18/04/26 Sat | ==(--) | ** |
| 19/04/26 Sun | ==(--) | ** |
| 20/04/26 Mon | =1=(114-65-500) | ** |
| 21/04/26 Tue | =9=(190-03-779) | ** |
| 22/04/26 Wed | =3=(123-66-556) | ** |
| 23/04/26 Thu | =4=(230-57-269) | ** |
| 24/04/26 Fri | =6=(780-51-399) | ** |
| 25/04/26 Sat | ==(--) | ** |
| 26/04/26 Sun | ==(--) | ** |
| 27/04/26 Mon | =0=(388-95-348) | ** |
| 28/04/26 Tue | =5=(238-33-247) | ** |
| 29/04/26 Wed | =7=(168-54-112) | ** |
| 30/04/26 Thu | =2=(145-07-188) | ** |
| 01/05/26 Fri | =8=(260-88-170) | ** |
| 02/05/26 Sat | ==(--) | ** |
| 03/05/26 Sun | ==(--) | ** |
| 04/05/26 Mon | =4=(289-96-600) | ** |
| 05/05/26 Tue | =3=(890-77-467) | ** |
| 06/05/26 Wed | =6=(--) | ** |
| 07/05/26 Thu | =9=(158-41-335) | ** |
| 08/05/26 Fri | =1=(780-56-600) | ** |
| 09/05/26 Sat | ==(--) | ** |
| 10/05/26 Sun | ==(--) | ** |
| 11/05/26 Mon | =5=(899-61-579) | ** |
| 12/05/26 Tue | =2=(110-29-379) | ** |
| 13/05/26 Wed | =0=(369-80-127) | ** |
| 14/05/26 Thu | =8=(237-28-224) | ** |
| 15/05/26 Fri | =7=(169-64-167) | ** |
| 16/05/26 Sat | ==(--) | ** |
| 17/05/26 Sun | ==(--) | ** |
| 18/05/26 Mon | =3=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.