| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 18/05/26 Mon | =4=(150-60-550) | =8=(399-18-233) |
| 19/05/26 Tue | =1=(367-61-489) | =5=(580-36-169) |
| 20/05/26 Wed | =1=(120-38-134) | =3=(146-17-557) |
| 21/05/26 Thu | =2=(479-07-223) | =4=(180-93-490) |
| 22/05/26 Fri | =1=(990-86-150) | =2=(690-58-459) |
| 23/05/26 Sat | =2=(557-71-399) | =5=(159-51-100) |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ==(770-42-390) |
| 25/05/26 Mon | =2=(390-27-250) | =4=(390-27-359) |
| 26/05/26 Tue | =2=(588-16-169) | =4=(689-37-124) |
| 27/05/26 Wed | =3=(126-99-289) | =4=(469-95-168) |
| 28/05/26 Thu | =3=(480-22-156) | =4=(223-72-589) |
| 29/05/26 Fri | =4=(449-72-480) | =8=(446-44-266) |
| 30/05/26 Sat | =2=(680-48-567) | =5=(500-55-230) |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ==(388-99-126) |
| 01/06/26 Mon | =1=(190-00-244) | =8=(245-13-788) |
| 02/06/26 Tue | =1=(179-78-459) | =2=(456-55-447) |
| 03/06/26 Wed | =1=(566-77-179) | =3=(227-14-112) |
| 04/06/26 Thu | =3=(180-91-579) | =4=(113-50-235) |
| 05/06/26 Fri | =2=(490-34-248) | =5=(145-00-668) |
| 06/06/26 Sat | =3=(270-93-120) | =4=(445-34-257) |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ==(170-84-356) |
| 08/06/26 Mon | =3=(238-33-689) | =9=(150-61-146) |
| 09/06/26 Tue | =2=(250-74-446) | =6=(690-59-234) |
| 10/06/26 Wed | =1=(336-23-300) | =3=(258-54-257) |
| 11/06/26 Thu | =2=(135-98-170) | =3=(778-24-239) |
| 12/06/26 Fri | =1=(240-60-226) | =3=(134-85-690) |
| 13/06/26 Sat | =2=(180-95-456) | =5=(338-41-128) |
| 14/06/26 Sun | ==(--) | ==(135-98-567) |
| 15/06/26 Mon | =2=(135-98-279) | =4=(560-12-138) |
| 16/06/26 Tue | =2=(233-88-567) | =6=(689-37-340) |
| 17/06/26 Wed | =1=(400-4-) | =4=(168-5-) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 18/05/26 Mon | =9=(267-57-124) | =1=(145-00-136) |
| 19/05/26 Tue | =7=(245-17-467) | =3=(890-79-900) |
| 20/05/26 Wed | =6=(000-08-477) | =0=(699-41-380) |
| 21/05/26 Thu | =5=(159-58-279) | =1=(600-65-258) |
| 22/05/26 Fri | =4=(257-42-138) | =7=(160-72-390) |
| 23/05/26 Sat | =6=(378-86-150) | =3=(140-54-149) |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 25/05/26 Mon | =8=(679-24-400) | =4=(178-61-560) |
| 26/05/26 Tue | =0=(590-40-334) | =6=(670-31-489) |
| 27/05/26 Wed | =6=(236-17-179) | =3=(770-48-170) |
| 28/05/26 Thu | =8=(240-64-130) | =5=(590-45-159) |
| 29/05/26 Fri | =9=(137-15-249) | =1=(579-17-340) |
| 30/05/26 Sat | =7=(188-75-159) | =4=(499-20-668) |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/06/26 Mon | =0=(499-20-235) | =9=(259-69-270) |
| 02/06/26 Tue | =7=(160-74-130) | =0=(236-10-280) |
| 03/06/26 Wed | =7=(346-39-450) | =1=(155-16-178) |
| 04/06/26 Thu | =8=(440-83-148) | =5=(230-51-470) |
| 05/06/26 Fri | =7=(477-86-123) | =4=(599-34-167) |
| 06/06/26 Sat | =8=(778-29-180) | =5=(369-82-778) |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/06/26 Mon | =0=(168-54-167) | =2=(580-36-169) |
| 09/06/26 Tue | =7=(267-53-779) | =5=(467-70-460) |
| 10/06/26 Wed | =9=(458-73-779) | =3=(224-86-330) |
| 11/06/26 Thu | =6=(458-73-490) | =1=(125-81-146) |
| 12/06/26 Fri | =5=(360-91-678) | =9=(100-13-120) |
| 13/06/26 Sat | =8=(140-54-112) | =5=(290-15-113) |
| 14/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 15/06/26 Mon | =8=(567-81-227) | =4=(349-69-126) |
| 16/06/26 Tue | =0=(370-00-145) | =8=(159-55-780) |
| 17/06/26 Wed | =5=(--) | =0=(--) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 18/05/26 Mon | =6=(567-89-126) | =2=(360-96-367) |
| 19/05/26 Tue | =2=(330-64-347) | =4=(226-05-140) |
| 20/05/26 Wed | =5=(689-31-678) | =2=(258-57-340) |
| 21/05/26 Thu | =8=(156-24-130) | =1=(156-26-330) |
| 22/05/26 Fri | =4=(127-00-190) | =5=(789-41-470) |
| 23/05/26 Sat | =0=(678-13-238) | =1=(356-40-190) |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 25/05/26 Mon | =3=(557-72-255) | =1=(128-14-266) |
| 26/05/26 Tue | =9=(890-71-128) | =1=(234-93-670) |
| 27/05/26 Wed | =1=(679-21-290) | =7=(349-60-235) |
| 28/05/26 Thu | =6=(124-75-357) | =2=(670-38-459) |
| 29/05/26 Fri | =2=(136-01-399) | =5=(110-26-790) |
| 30/05/26 Sat | =5=(144-95-780) | =1=(145-02-679) |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/06/26 Mon | =7=(226-02-156) | =3=(150-67-368) |
| 02/06/26 Tue | =4=(599-38-189) | =4=(160-74-770) |
| 03/06/26 Wed | =8=(139-31-380) | =2=(480-27-890) |
| 04/06/26 Thu | =0=(800-83-247) | =1=(136-08-477) |
| 05/06/26 Fri | =3=(459-80-479) | =1=(268-67-160) |
| 06/06/26 Sat | =6=(456-50-280) | =1=(370-09-379) |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/06/26 Mon | =4=(450-92-679) | =1=(133-75-159) |
| 09/06/26 Tue | =1=(240-62-390) | =3=(250-72-156) |
| 10/06/26 Wed | =2=(225-95-456) | =4=(788-39-289) |
| 11/06/26 Thu | =9=(788-30-677) | =1=(139-38-279) |
| 12/06/26 Fri | =5=(250-78-468) | =2=(478-90-370) |
| 13/06/26 Sat | =3=(579-17-449) | =1=(599-32-200) |
| 14/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 15/06/26 Mon | =7=(159-50-280) | =1=(189-89-270) |
| 16/06/26 Tue | =0=(345-23-689) | =4=(335-17-278) |
| 17/06/26 Wed | =8=(--) | =2=(--) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 18/05/26 Mon | =3=(244-04-239) | =7=(890-79-450) |
| 19/05/26 Tue | =8=(369-81-146) | =0=(568-96-178) |
| 20/05/26 Wed | =8=(146-18-170) | =9=(147-22-129) |
| 21/05/26 Thu | =4=(125-83-580) | =5=(788-30-488) |
| 22/05/26 Fri | =6=(668-06-466) | =6=(289-93-256) |
| 23/05/26 Sat | =8=(136-04-149) | ==(--) |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 25/05/26 Mon | =2=(170-84-158) | =6=(560-11-290) |
| 26/05/26 Tue | =2=(355-38-459) | =8=(346-37-133) |
| 27/05/26 Wed | =8=(450-90-389) | =8=(890-78-468) |
| 28/05/26 Thu | =3=(290-16-466) | =6=(190-05-258) |
| 29/05/26 Fri | =6=(237-25-258) | =9=(460-06-556) |
| 30/05/26 Sat | =3=(135-98-459) | ==(--) |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 01/06/26 Mon | =8=(336-26-358) | =9=(440-89-135) |
| 02/06/26 Tue | =6=(367-60-280) | =0=(990-80-127) |
| 03/06/26 Wed | =7=(467-74-257) | =8=(260-82-570) |
| 04/06/26 Thu | =2=(580-31-245) | =6=(128-11-290) |
| 05/06/26 Fri | =4=(330-64-158) | =7=(590-48-134) |
| 06/06/26 Sat | =9=(450-93-120) | ==(--) |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 08/06/26 Mon | =6=(245-12-570) | =9=(456-56-123) |
| 09/06/26 Tue | =4=(359-77-269) | =9=(556-67-188) |
| 10/06/26 Wed | =6=(368-77-566) | =7=(458-76-466) |
| 11/06/26 Thu | =3=(134-84-455) | =0=(240-69-379) |
| 12/06/26 Fri | =3=(368-74-680) | =6=(689-33-139) |
| 13/06/26 Sat | =7=(240-66-169) | ==(--) |
| 14/06/26 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 15/06/26 Mon | =2=(480-20-578) | =5=(119-15-249) |
| 16/06/26 Tue | =5=(360-97-250) | =6=(348-50-136) |
| 17/06/26 Wed | =3=(--) | =6=(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 18/05/26 Mon | =3=(257-44-356) | ** |
| 19/05/26 Tue | =1=(259-68-189) | ** |
| 20/05/26 Wed | =4=(155-11-344) | ** |
| 21/05/26 Thu | =6=(569-00-569) | ** |
| 22/05/26 Fri | =9=(289-98-134) | ** |
| 23/05/26 Sat | ==(--) | ** |
| 24/05/26 Sun | ==(--) | ** |
| 25/05/26 Mon | =7=(226-02-147) | ** |
| 26/05/26 Tue | =0=(400-49-577) | ** |
| 27/05/26 Wed | =2=(560-17-467) | ** |
| 28/05/26 Thu | =5=(559-93-490) | ** |
| 29/05/26 Fri | =8=(378-81-470) | ** |
| 30/05/26 Sat | ==(--) | ** |
| 31/05/26 Sun | ==(--) | ** |
| 01/06/26 Mon | =6=(380-17-557) | ** |
| 02/06/26 Tue | =3=(190-01-290) | ** |
| 03/06/26 Wed | =9=(245-12-228) | ** |
| 04/06/26 Thu | =1=(778-27-124) | ** |
| 05/06/26 Fri | =4=(267-51-579) | ** |
| 06/06/26 Sat | ==(--) | ** |
| 07/06/26 Sun | ==(--) | ** |
| 08/06/26 Mon | =7=(130-43-670) | ** |
| 09/06/26 Tue | =5=(588-18-459) | ** |
| 10/06/26 Wed | =8=(277-62-480) | ** |
| 11/06/26 Thu | =2=(680-43-166) | ** |
| 12/06/26 Fri | =0=(133-78-459) | ** |
| 13/06/26 Sat | ==(--) | ** |
| 14/06/26 Sun | ==(--) | ** |
| 15/06/26 Mon | =9=(146-11-245) | ** |
| 16/06/26 Tue | =1=(125-84-257) | ** |
| 17/06/26 Wed | =3=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.