| DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
|---|---|---|
| 13/10/25 Mon | =8=(115-75-339) | =5=(250-77-160) |
| 14/10/25 Tue | =6=(227-18-477) | =2=(333-90-389) |
| 15/10/25 Wed | =5=(560-13-238) | =1=(134-82-499) |
| 16/10/25 Thu | =2=(478-93-670) | =7=(338-43-238) |
| 17/10/25 Fri | =1=(123-62-570) | =9=(390-29-234) |
| 18/10/25 Sat | ==(-**-) | ==(-**-) |
| 19/10/25 Sun | ** | ** |
| 20/10/25 Mon | ** | ** |
| 21/10/25 Tue | ** | ** |
| 22/10/25 Wed | ** | ** |
| 23/10/25 Thu | ** | ** |
| 24/10/25 Fri | ** | ** |
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =3=(334-09-469) | =9=(124-76-457) |
| 28/10/25 Tue | =2=(178-65-366) | =1=(147-24-699) |
| 29/10/25 Wed | =6=(357-54-266) | =3=(135-90-244) |
| 30/10/25 Thu | =4=(257-41-489) | =0=(579-12-237) |
| 31/10/25 Fri | =2=(150-62-156) | =4=(667-94-158) |
| 01/11/25 Sat | =5=(129-23-670) | =1=(156-21-335) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(158-40-389) |
| 03/11/25 Mon | =7=(145-07-160) | =4=(669-17-566) |
| 04/11/25 Tue | =2=(250-74-356) | =4=(389-09-270) |
| 05/11/25 Wed | =0=(157-35-456) | =3=(470-18-350) |
| 06/11/25 Thu | =5=(134-81-489) | =4=(233-87-557) |
| 07/11/25 Fri | =3=(557-78-459) | =6=(279-80-677) |
| 08/11/25 Sat | =7=(679-23-256) | =1=(246-24-239) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(556-69-379) |
| 10/11/25 Mon | =1=(239-43-229) | =5=(338-40-370) |
| 11/11/25 Tue | =3=(259-62-246) | =1=(390-29-234) |
| 12/11/25 Wed | =4=(124-75-889) | =8=(679-22-246) |
| DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
|---|---|---|
| 13/10/25 Mon | =2=(678-13-166) | =5=(145-08-477) |
| 14/10/25 Tue | =3=(355-36-150) | =1=(349-69-360) |
| 15/10/25 Wed | =3=(488-01-119) | =4=(668-06-259) |
| 16/10/25 Thu | =1=(379-96-899) | =6=(480-24-257) |
| 17/10/25 Fri | =5=(458-79-289) | =2=(359-71-678) |
| 18/10/25 Sat | ==(-**-) | ==(-**-) |
| 19/10/25 Sun | ** | ** |
| 20/10/25 Mon | ** | ** |
| 21/10/25 Tue | ** | ** |
| 22/10/25 Wed | ** | ** |
| 23/10/25 Thu | ** | ** |
| 24/10/25 Fri | ** | ** |
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =3=(159-57-368) | =1=(189-81-399) |
| 28/10/25 Tue | =4=(166-35-113) | =6=(367-67-250) |
| 29/10/25 Wed | =1=(339-58-233) | =0=(235-05-357) |
| 30/10/25 Thu | =1=(234-91-678) | =5=(223-78-125) |
| 31/10/25 Fri | =7=(467-75-690) | =1=(138-22-237) |
| 01/11/25 Sat | =4=(490-33-346) | =0=(899-64-130) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/11/25 Mon | =0=(234-91-560) | =6=(680-44-158) |
| 04/11/25 Tue | =5=(239-40-569) | =8=(558-86-123) |
| 05/11/25 Wed | =6=(149-45-267) | =8=(570-22-200) |
| 06/11/25 Thu | =9=(338-47-890) | =5=(368-70-235) |
| 07/11/25 Fri | =0=(660-21-679) | =1=(190-09-568) |
| 08/11/25 Sat | =8=(130-47-133) | =3=(135-93-337) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =4=(800-86-240) | =9=(280-08-350) |
| 11/11/25 Tue | =8=(680-46-178) | =4=(129-27-115) |
| 12/11/25 Wed | =3=(--) | =1=(--) |
| DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
|---|---|---|
| 13/10/25 Mon | =3=(770-40-460) | =0=(347-43-689) |
| 14/10/25 Tue | =6=(125-85-140) | =3=(456-59-379) |
| 15/10/25 Wed | =9=(568-95-258) | =2=(145-00-280) |
| 16/10/25 Thu | =2=(139-31-128) | =3=(280-06-277) |
| 17/10/25 Fri | =7=(146-15-348) | =0=(260-81-236) |
| 18/10/25 Sat | ==(-**-) | ==(-**-) |
| 19/10/25 Sun | ** | ** |
| 20/10/25 Mon | ** | ** |
| 21/10/25 Tue | ** | ** |
| 22/10/25 Wed | ** | ** |
| 23/10/25 Thu | ** | ** |
| 24/10/25 Fri | ** | ** |
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =4=(159-59-117) | =5=(223-72-246) |
| 28/10/25 Tue | =8=(158-44-220) | =0=(778-26-150) |
| 29/10/25 Wed | =5=(159-59-568) | =4=(688-21-290) |
| 30/10/25 Thu | =0=(789-42-589) | =3=(366-51-119) |
| 31/10/25 Fri | =1=(379-90-127) | =6=(167-45-258) |
| 01/11/25 Sat | =6=(569-08-125) | =3=(157-36-790) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/11/25 Mon | =2=(780-55-168) | =4=(790-66-358) |
| 04/11/25 Tue | =9=(578-02-138) | =0=(558-80-389) |
| 05/11/25 Wed | =3=(147-23-120) | =1=(380-18-288) |
| 06/11/25 Thu | =8=(578-00-460) | =1=(168-54-590) |
| 07/11/25 Fri | =4=(578-05-258) | =2=(156-21-489) |
| 08/11/25 Sat | =0=(129-27-368) | =2=(244-01-137) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =7=(135-91-128) | =3=(357-54-770) |
| 11/11/25 Tue | =5=(335-16-790) | =7=(340-78-233) |
| 12/11/25 Wed | =1=(--) | =0=(--) |
| DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
|---|---|---|
| 13/10/25 Mon | =1=(145-03-490) | =2=(157-38-468) |
| 14/10/25 Tue | =7=(446-43-670) | =8=(688-20-136) |
| 15/10/25 Wed | =8=(267-54-400) | =7=(358-64-248) |
| 16/10/25 Thu | =5=(780-56-150) | =9=(500-54-266) |
| 17/10/25 Fri | =2=(355-32-156) | =3=(125-85-168) |
| 18/10/25 Sat | ==(-**-) | ==(--) |
| 19/10/25 Sun | ** | ** |
| 20/10/25 Mon | ** | ** |
| 21/10/25 Tue | ** | ** |
| 22/10/25 Wed | ** | ** |
| 23/10/25 Thu | ** | ** |
| 24/10/25 Fri | ** | ** |
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =0=(340-72-660) | =7=(190-06-150) |
| 28/10/25 Tue | =5=(277-68-116) | =1=(457-64-167) |
| 29/10/25 Wed | =8=(200-25-799) | =7=(247-36-330) |
| 30/10/25 Thu | =7=(347-42-390) | =6=(490-32-156) |
| 31/10/25 Fri | =9=(135-93-779) | =3=(130-48-170) |
| 01/11/25 Sat | =4=(267-59-478) | ==(--) |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 03/11/25 Mon | =8=(230-50-334) | =4=(127-04-266) |
| 04/11/25 Tue | =5=(225-92-660) | =1=(259-63-256) |
| 05/11/25 Wed | =4=(558-80-370) | =5=(799-52-679) |
| 06/11/25 Thu | =3=(349-67-179) | =2=(244-00-389) |
| 07/11/25 Fri | =5=(446-43-490) | =7=(490-32-138) |
| 08/11/25 Sat | =6=(128-16-349) | ==(--) |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
| 10/11/25 Mon | =6=(336-28-666) | =1=(356-40-479) |
| 11/11/25 Tue | =2=(358-65-177) | =7=(900-92-237) |
| 12/11/25 Wed | =6=(--) | =4=(--) |
| DATE | MAIN BAZAR | |
|---|---|---|
| 13/10/25 Mon | =6=(370-00-389) | ** |
| 14/10/25 Tue | =3=(126-94-356) | ** |
| 15/10/25 Wed | =9=(167-47-115) | ** |
| 16/10/25 Thu | =1=(279-88-279) | ** |
| 17/10/25 Fri | =4=(590-49-568) | ** |
| 18/10/25 Sat | ==(--) | ** |
| 19/10/25 Sun | ** | ** |
| 20/10/25 Mon | ** | ** |
| 21/10/25 Tue | ** | ** |
| 22/10/25 Wed | ** | ** |
| 23/10/25 Thu | ** | ** |
| 24/10/25 Fri | ** | ** |
| 25/10/25 Sat | ** | ** |
| 26/10/25 Sun | ** | ** |
| 27/10/25 Mon | =7=(170-85-168) | ** |
| 28/10/25 Tue | =5=(249-59-478) | ** |
| 29/10/25 Wed | =8=(268-66-448) | ** |
| 30/10/25 Thu | =2=(579-12-147) | ** |
| 31/10/25 Fri | =0=(149-47-890) | ** |
| 01/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 02/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 03/11/25 Mon | =1=(344-11-560) | ** |
| 04/11/25 Tue | =9=(125-86-240) | ** |
| 05/11/25 Wed | =3=(388-94-266) | ** |
| 06/11/25 Thu | =4=(133-72-499) | ** |
| 07/11/25 Fri | =6=(269-79-289) | ** |
| 08/11/25 Sat | ==(--) | ** |
| 09/11/25 Sun | ==(--) | ** |
| 10/11/25 Mon | =7=(226-04-400) | ** |
| 11/11/25 Tue | =5=(670-37-890) | ** |
| 12/11/25 Wed | =2=(--) |
Ans: Kalyan Final Ank is a term well-known in the Satta Matka final ank, a gambling method usually played in India. It refers to the last number or kalyan final announced in Kalyan Matka, one of the most widely played variants of the game. Players patch on number, declared in the Kalyan Final Ank as a decision to determine the winner. The game is very much based on luck and chance, and final matka are normally announced twice a day. This attracts many gambles who hope for quick money, but then it is worth noting that gambling is filled with certain risks, and thus can be played within certain limits responsibly.